Vendite giornali quotidiani in edicola luglio 2022: un nuovo sprofondo e il digitale non cresce

Vendite giornali quotidiani in edicola luglio 2022: un nuovo sprofondo e il digitale non cresce mentre il Governo si gira di là e gli editori subiscono

di Sergio Carli
Pubblicato il 18 Settembre 2022 - 07:45 OLTRE 6 MESI FA
Vendite giornali quotidiani in edicola luglio 2022: un nuovo sprofondo e il digitale non cresce

Vendite giornali quotidiani in edicola luglio 2022: un nuovo sprofondo e il digitale non cresce

Le vendite dei giornali quotidiani in edicola in Italia nel mese di luglio 2022 hanno toccato un altro punto di minima.
Non in valore assoluto, perché luglio è da sempre uno dei mesi di maggiore diffusione. Ma nel confronto con gli anni passati.
Mi spiego. Nel luglio 2022 si sono vendute in Italia un milione e 245 mila copie, un po’ di più del milione e 183 mila di giugno. Ma mentre in giugno il calo rispetto al 2021 era stato del 10%, luglio vede il mercato scendere del 12%. Molto dipende dalla crisi degli sportivi, ma anche gli altri non se la passano bene.
Se poi si confronta il luglio 2022 con quello di 10 anni fa la crisi depressiva vi sovrasta. In dieci anni i giornali italiani hanno perso quasi tre quarti delle loro vendite. 
Quel che è peggio è il fatto che gli abbonamenti digitali non crescono, sono fermi attorno a quota 450 mila.
Sono 20 anni che le vendite sono in caduta libera. Sono 20 anni che abbiamo imparato che la tecnologia prevale sul contenuto, che Google e Facebook hanno sostituito le edicole. Ormai dominano ma nessuno sembra accorgersene. Sembrano tutti come dei topolini rassegnati alla dose letale.
Gli editori sono alla deriva. Il Corriere della sera vende meno che si tempi di Albertini.
Repubblica è ai livelli del 1976, anno del lancio. La Stampa vende in tutto quanto una volta vendeva fuori del Piemonte. Il Fatto con tutta la sua prosopopea grillina vende come la Provincia di Treviso di Valentini. Il successo editoriale del momento, la Verità, vende poco più della Nuova Sardegna di Rovelli.
Il governo da vent’anni latita, destra e sinistra uniti nella volontà di ucciderli. Il loro filosofo è stato D’Alema, il boia Berlusconi, i killer tutti gli altri. Dovremo dire viva Meloni?

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di luglio 2022

Quotidiani
Luglio 2022 Luglio 2021 2022 su 2021
L’Adige 9.018 9.574 0,94
Alto Adige 3.891 4.336 0,89
L’Arena 16.868 16.868 0,91
Avvenire 5.116 5.190 0,98
Il Centro 8.294 9.458 0,87
Corriere Adriatico 8.577 9.345 0,91
Corriere della Sera 154.861 165.077 0,93
Corriere delle Alpi 3.785 4.080 0,92
Corriere dello Sport 42.486 46.617 0,91
Corriere dello Sport lun. 44.879 73.009 0,61
Corriere Umbria 4.615 4.744 0,97
Dolomiten 5.117 5.578 0,91
L’Eco di Bergamo 13.969 15.569 0,89
Editoriale Oggi 2.623 2.994 0,87
Il Fatto Quotidiano 25.755 26.852 0,95
Gazzetta del Sud 9.580 11.145 0,94
Gazzetta di Mantova 10.550 12.036 0,87
Gazzetta di Modena 5.231 5.352 0,97
Gazzetta di Parma 12.628 13.319 0,94
Gazzetta di Reggio 5.457 5.933 0,91
Gazzetta dello Sport 94.947 103.030 0,92
Gazzetta dello Sport lun. 98.062 187.464 0,52
Il Gazzettino 31.485 34.671 0,90
Il Giornale 29.924 36.112 0,82
Giornale di Brescia 14.277 15.240 0,93
Giornale di Sicilia 5.969 7.139 0,83
Giornale di Vicenza 14.979 16.195 0,92
Italia Oggi 6.465 7.945 0,81
Libero 20.712 22.380 0,92
Libertà 12.210 13.444 0,90
Il Manifesto 6.211 6.741 0,92
Il Mattino 16.188 18.400 0,87
Il Mattino di Padova 11.316 12.413 0,91
Il Messaggero 49.330 53.745 0,91
Il Messaggero veneto 25.684 28.799 0,89
La Nuova Venezia 5.001 5.715 0,87
La Nuova Ferrara 4.222 4.570 0,92
La Nuova Sardegna 19.768 22.529 0,87
Nuovo quotidiano Puglia 7.589 7.294 1,04
Il Piccolo 11.658 13.422 0,86
La Provincia Co-Lc-So 12.009 13.421 0,89
Provincia di Cremona 8.694 9.550 0,91
La Provincia Pavese 6.770 7.563 0,89
Il Giorno 18.282 20.551 0,88
Il Resto del Carlino 63.832 69.908 0,91
La Nazione 42.581 47.611 0,89
Repubblica 91.516 111.785 0,81
Il Secolo XIX 22.204 25.076 0,88
La Sicilia 6.322 7.405 0,85
Il Sole 24 Ore 25.424 31.586 0,80
La Stampa 69.186 73.176 0,94
Il Tempo 6.458 7.398 0,87
Il Tirreno 22.427 24.752 0,90
La Tribuna di Treviso 6.888 7.696 0,89
Tuttosport 27.092 28.502 0,95
Tuttosport lun. 26.724 40.428 0,66
L’Unione Sarda 25.002 28.088 0,89
La Verità 27.241 23.856 1,14
Totale netto

1.244.914

1.412.783

0,88