Pneumatici invernali 2018/2019, quando e dove? L’elenco delle strade ANAS-AUTOSTRADE

di Gianluca Pace
Pubblicato il 19 Novembre 2018 - 10:08 OLTRE 6 MESI FA
Pneumatici invernali 2018/2019, quando e dove? L'elenco delle strade ANAS-AUTOSTRADE (foto Ansa)

Pneumatici invernali 2018/2019, quando e dove? L’elenco delle strade ANAS-AUTOSTRADE (foto Ansa)

ROMA – Da giovedì 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. La regola generale stabilisce che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre sino al 15 aprile dell’anno successivo.

L’obbligo di viaggiare con gomme invernali o con le catene a bordo viene deciso dai vari gestori della rete stradale e autostradale, quindi non vale in tutta Italia e nel caso viene indicato con una segnaletica. Ogni ente che detiene la proprietà o gestisce le strade, può emanare un decreto: tra questi quindi ci sono le Province, i Comuni, l’Anas e tutte le società concessionarie di autostrade. Il problema è riuscire a capire, tra le centinaia di ordinanze dei vari enti, in quali strade vige l’obbligo e in quali no. Il sito http://www.pneumaticisottocontrollo.it ha stilato una mappa dove è possibile consultare le varie ordinanze comunali e provinciali.

Ecco invece l’elenco dei tratti autostradali gestiti da Autostrade per l’Italia dove sarà obbligatorio viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo:

L'elenco dei tratti autostradali in cui vige l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, sulla base di ordinanze emesse da Autostrade per l'Italia.

L’elenco dei tratti autostradali in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, sulla base di ordinanze emesse da Autostrade per l’Italia.

Questo invece l’elenco pubblicato da “Strade dei parchi” delle tratte dove sarà obbligatorio viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo:

  • Autostrada A24 fra gli Svincoli di Tivoli e Teramo Est/allacciamento SS80;
  • Autostrada A25 fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’Autostrada A14.

Ecco invece, regione per regione, le varie tratte gestite da Anas interessate dell’obbligo (PDF):

(In ordine: il nome della tratta, da che chilometro a quale chilometro vige l’obbligo, il periodo di divieto e il numero di ordinanza)

ABRUZZO

  • R.A. 12 “Raccordo Aut. Chieti – Pescara” 0+000 14+700 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 5 “Via Tiburtina Valeria” 65+000 70+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 5 “Via Tiburtina Valeria” 98+200 216+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 5 quater “Via Tiburtina Valeria” 0+000 26+020 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 391+800 439+500 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 459+430 524+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 16 dir-c “Adriatica” 0+000 3+300 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” 12+250 68+592 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” 88+287 151+035 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 17 bis “della funivia del Gran Sasso e Campo Imperatore” 88+287 151+035 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 17 ter “dell’Appennino Abruzzese” 0+708 3+800 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia” 4+480 72+900 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia” 94+500 98+950 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 80 dir “del Gran Sasso d’Italia” 0+000 5+542 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 80 racc “di Teramo” 0+000 17+341 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 80 var “Variante di Teramo” 0+000 5+526 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 81 “Piceno Aprutina” 11+498 186+070 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 83 “Marsicana” 0+000 81+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 84 “Frentana” 0+000 90+340 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 150 “Della valle del Vomano” 0+300 37+470 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 151 “Della valle del Tavo” 0+000 18+904 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 153 “della Valle del Tirino” 0+000 23+800 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 158 “della Valle del Volturno” 0+000 7+228 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 259 “Vibrata” 0+000 21+450 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 260 “Picente” 0+000 29+462 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 263 “di Valle di Foro e di Bocca di Valle” 0+000 31+030 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 487 “di Caramanico Terme” 0+000 58+700 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 539 “di Manoppello” 0+000 25+970 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 553 “di Atri” 0+000 40+180 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 578 “Salto Cicolana” 49+651 61+590 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 584 “di Lucoli” 0+000 20+400 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 614 “della Maielletta” 0+000 10+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 649 “di Fondo Valle Alento” 0+000 14+637 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 649 dir “di Fondo Valle Alento” 0+000 4+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 650 “Di Fondo Valle Trigno” 43+350 78+400 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 652 “di Fondo Valle Sangro” 13+300 34+400 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 652 “di Fondo Valle Sangro” 36+000 82+900 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 656 “Val Pescara – Chieti” 0+000 5+920 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 656 dir “Val Pescara – Chieti” 0+000 4+900 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 684 dir “Tangenziale sud di L’Aquila” 0+000 1+902 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 684 “Tangenziale sud di L’Aquila” 0+000 3+589 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 690 “Avezzano Sora” 0+000 39+350 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 696 “del Parco Regionale Sirente – Velino” 0+000 51+000 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 696 dir. “Vestina” 2+735 6+700 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 696 dir/A “Vestina” 0+000 0+460 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 714 “Tangenziale di Pescara” 0+000 20+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 714 dir. “Tangenziale di Pescara” 0+000 1+200 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 714 dir-a “Tangenziale di Pescara” 0+000 1+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • S.S. 714 dir-b “Tangenziale di Pescara” 0+000 1+033 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • NSA 507 ex S.P. 4 “della Molinella” 0+000 3+680 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • NSA 508 ex S.P. 106 “delle Capannelle” 0+000 12+230 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • NSA 509 ex S.P. “Manoppello – Lettomanoppello” 0+000 4+800 15 Novembre 15 Aprile 72/2018
  • NSA 510 ex S.P. 60 “Pianapuccia – Passolanciano” 0+000 16+600 15 Novembre 15 Aprile 72/2018

BASILICATA

  • R.A. 05 “Raccordo Autostradale – Sicignano/PZ” 8+400 51+500 15 Novembre 31 Marzo 100/2013
  • S.S. 7 var-b “Variante di Potenza” 466+550 468+300 15 Novembre 31 Marzo 101/2013
  • S.S. 407 “Basentana” 0+000 19+500 15 Novembre 31 Marzo 102/2013
  • S.S. 95 var “Variante Tito – Brienza” 0+000 15+788 15 Novembre 31 Marzo 103/2013
  • S.S. 658 “Potenza-Melfi” 0+000 48+130 15 Novembre 31 Marzo 104/2013
  • S.S. 94 dir “del Varco di Pietrastretta” 0+000 11+568 15 Novembre 31 Marzo 02/2014
  • S.S. 598 “di Fondo Valle d’Agri” 0+300 66+050 15 Novembre 31 Marzo 03/2014
  • S.S. 481 “Valle del Ferro” 0+000 14+300 15 Novembre 31 Marzo 179/2015
  • S.S. 19 “Delle Calabrie” 102+170 109+600 15 Novembre 31 Marzo 180/2015
  • S.S. 585 “Fondo Valle noce” 19+050 32+260 15 Novembre 31 Marzo 181/2015
  • S.S. 653 “della Valle del Sinni” 0+000 30+420 15 Novembre 31 Marzo 182/2015
  • NSA 290 “ex S.S. 104” 45+250 47+500 15 Novembre 31 Marzo 183/2015
  • S.S. 598 “di Fondo Valle d’Agri” 66+050 79+920 15 Novembre 31 Marzo 180/2017
  • S.S. 653 “della Valle del Sinni” 30+420 32+700 15 Novembre 31 Marzo 186/2017
  • NSA 506 “Nerico – Muro Lucano” 15+800 27+500 15 Novembre 31 Marzo 111/2018

CALABRIA

  • S.S. 107 “Silana Crotonese” 0+000 137+300 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • NSA 406 “Fago del Soldato” 0+000 0+860 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • NSA 407 “di Redipiano” 0+000 0+700 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 108 bis “Silana di Cariati” 0+000 55+200 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 177 “Silana di Rossano” 0+000 59+735 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 283 “delle Terme Luigiane” 0+000 18+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 660 “di Acri” 0+000 43+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 481 “Della Valle del Ferro” 27+000 31+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 616 “di Pedivigliano” 0+000 17+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 616 dir “di Pedivigliano” 0+000 3+049 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 179 dir “del Lago Ampollino” 0+000 27+460 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 179 “del Lago Ampollino” 0+000 5+800 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 109 bis “della Piccola Sila” 0+000 12+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 109 “della Piccola Sila” 68+200 82+340 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 182 “Serre Calabre” 43+000 73+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 713 “Trasversale delle Serre” 6+615 37+100 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 713 dir “di Serra San Bruno” 0+000 6+864 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 713 dir-a “di Serra San Bruno” 0+000 0+536 15/11/2018 31/04/2019 181/2018
  • S.S. 682 “Ionio Tirreno” 10+950 27+000 15/11/2018 31/04/2019 181/2018

CAMPANIA

  • 212 “della Val Fortore” 25+120 49+670 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 212 var “della Val Fortore” 10+000 21+274 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 90 bis “Delle Puglie” 16+700 32+700 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 90 “Delle Puglie” 27+000 37+500 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 303 “Del Formicoso” 2+550 20+084 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 425 “di Sant’Angelo Lombardi” 0+000 8+510 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 400 “Di Castelvetere” 29+400 35+400 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 7 “Appia” 314+700 346+800 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 7 “Appia” 378+800 389+800 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 691 “Fondo Valle Sele” 13+350 31+200 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 166 “Degli Alburni” 30+000 61+300 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • R. A. 02 “Raccordo SA-AV” 13+700 30+440 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • R. A. 09 “Raccordo BN-A16” 0+000 12+500 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 7 bis “di Terra di Lavoro” 64+000 74+400 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 19 “Delle Calabrie” 26+570 40+250 15/11/2018 15/04/2019 426/2018
  • S.S. 19 “Delle Calabrie” 78+170 102+170 15/11/2018 15/04/2019 426/2018

EMILIA ROMAGNA

  • S.S. 45 “di Val di Trebbia” 62+100 116+000 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 62 “della Cisa” 56+214 92+600 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 63 “del Valico del Cerreto” 35+691 92+000 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 63 var “Variante di Bocco” 0+000 1+390 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 64 “Porrettana” 31+110 75+500 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 64 var “Variante si Sasso Marconi” 0+000 6+950 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 64 var-a “di Gaggio Montano” 0+000 8+782 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” 91+450 164+000 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 12 dir “dell’Abetone e del Brennero” 0+000 2+200 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 67 “Tosco Romagnola” 142+460 180+000 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 3bis – E45 “Tiberina” 195+000 250+565 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 309 dir. “Romea” 0+000 5+200 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 147+860 157+860 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 67 “Tosco Romagnola” 217+277 226+200 15/11/2018 15/04/2019 316/2018
  • S.S. 3 bis – E45 “Tiberina” 162+698 195+000 01/11/2018 30/04/2019 312/2018

FRIULI VENEZIA GIULIA

  • S.S. 52 bis “Carnica” 0+000 32+875 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 13 “Pontebbana” 213+000 228+811 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 14 “della Venezia Giulia” 161+150 167+980 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • R.A. 13 “Racc. Aut.le A/4 – Trieste” 0+000 21+411 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • R.A. 14 “Racc. Aut.le A/4 – Trieste – Dir. per Fernetti” 0+000 2+056 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 202 “Triestina” 8+000 14+640 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 202 dir “Triestina” 4+000 7+450 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • A “Sistiana – Rabuiese” 21+400 26+900 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 55 “dell’Isonzo” 2+922 18+520 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 54 “del Friuli” 17+400 34+121 15/11/2018 15/04/2019 38/2018
  • S.S. 54 “del Friuli” 81+325 104+582 15/11/2018 15/04/2019 38/2018

LAZIO

  • S.S. 4 “Salaria” 97+000 144+958 15 Novembre 15 Aprile 60/2015
  • S.S. 17 “dell’Appennino abruzzese” 0+000 12+250 15 Novembre 15 Aprile 60/2015

LIGURIA

  • S.S. 28 “del Colle di Nava” 94+944 118+000 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 28 var “Variante di chiusavecchia” 0+000 2+300 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 28 var-a “Variante di Pieve di Teco” 0+000 2+400 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 45 “di Val di Trebbia” 10+800 53+729 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 20 “della Valle Roya e Colle di Tenda” 133+782 138+200 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 29 var “Variante di Carcare e collina di Vispa” 0+000 4+480 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 29 “del Colle di Cadibona” 115+150 132+650 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 30 “di Val Bormida” 67+850 68+760 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 35 “dei Giovi” 0+000 27+901 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 225 “della Fontanabuona” 0+000 29+305 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 334 “del Sassello” 0+000 24+013 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 453 “della Valle Arroscia” 0+000 22+950 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 456 “del Turchino” 0+000 25+535 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 523 “del Colle di Centro Croci” 0+000 44+373 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 582 “del Colle di San Bernardo” 0+000 19+827 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 586 “della Valle dell’Aveto” 30+445 67+760 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 654 “della Valle di Nure” 0+000 22+170 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 62 “della Cisa” 0+000 7+950 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 1 var-a “Variante della Spezia” 0+000 6+150 15/11/2018 15/04/2019 102/2018
  • S.S. 1 “Via Aurelia” 421+813 470+800 15/11/2018 15/04/2019 102/2018

LOMBARDIA

  • S.S. 42 “Del Tonale e della Mendola” 118+700 147+850 01 Ottobre 30 Aprile 247/2011
  • S.S. 42 “Del Tonale e della Mendola” 105+980 118+700 01 Novembre 30 Aprile 248/2011
  • S.S. 39 “Dell’Aprica” 13+960 29+080 01 Novembre 30 Aprile 248/2011
  • S.S. 39 “Dell’Aprica” 0+000 13+960 15 Novembre 15 Aprile 245/2011
  • S.S. 38 dir-a “Dello Stelvio” 0+000 1+700 15 Novembre 15 Aprile 245/2011
  • S.S. 38 “Dello Stelvio” 0+900 106+500 15 Novembre 15 Aprile 245/2011
  • S.S. 37 “Del Maloja” 0+000 10+000 15 Novembre 15 Aprile 245/2011
  • S.S. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” 97+700 149+560 15 Novembre 15 Aprile 245/2011
  • S.S. 591bis “Cremasca” 2+200 5+400 01 Novembre 30 Aprile 253/2015
  • S.S.38 var “Variante di Morbegno” 0+000 9+301 15 Novembre 15 Aprile 252/2015
  • S.S. 301 “Del Foscagno” 0+000 36+939 15 Novembre 30 Aprile 246/2011
  • S.S. 36 racc “Raccordo Lecco – Valsassina” 0+000 9+015 15 Novembre 15 Aprile 223/2012
  • S.S. 38 var-a “Variante di Bormio” 0+000 1+335 15 Novembre 15 Aprile 222/2017
  • S.S. 39 “Del Passo di Aprica” 0+000 13+960 01 Novembre 30 Aprile 108/2014
  • S.S. 233 “Varesina” 53+850 72+116 15 Novembre 15 Aprile 124/2013
  • S.S. 344 “Di Porto Ceresio” 2+918 12+862 15 Novembre 15 Aprile 124/2013
  • S.S. 712 “Tang. Est di Varese” 0+000 8+810 15 Novembre 15 Aprile 124/2013
  • S.S. 394 “Del Verbano Orientale” 3+450 10+000 15 Novembre 15 Aprile 125/2013

MARCHE

  • S.S. 3 “Flaminia” 218+290 253+485 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 4 “Salaria” 144+958 181+600 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 226+700 231+700 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 288+300 308+200 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 16 dir-b “Del Porto di Ancona” 0+780 2+225 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 73 bis “Di Bocca Trabaria” 16+804 88+100 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 73 bis var “Di Urbino” 0+000 3+050 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 76 “Della Val d’Esino” 3+314 54+150 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 77 “Della Val di Chienti” 27+884 45+275 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 77 “Della Val di Chienti” 52+556 89+600 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 77 var “Sfercia – Pontelatrave” 17+075 17+420 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 77 var “Sfercia – Pontelatrave” 17+775 40+924 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 78 0+000 78+713 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 78 – Ex S.P. 237/bis 0+000 6+254 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 81 “Piceno Aprutina” 3+460 11+498 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 685 “Delle Tre Valli Umbre” 0+000 7+396 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 687 “Pedemontana delle Marche” 0+000 4+781 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 390 45+275 51+380 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 391 68+940 72+280 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 500 “S.C. Selva Nera” 0+000 2+700 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 501 “S.P. 3 bis Fogliense” 4+000 39+300 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 502 “S.P. 4 Metaurense” 0+000 16+700 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 503 “S.P. 21 Urbania-Piobbico” 0+000 0+200 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • NSA 504 “S.P. 181 Variante di Villa Potenza” 0+000 2+680 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • R.A. 11 “Racc. Aut.le Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli” 0+000 24+450 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.P. 182 “Variante Santuario del Glorioso” 0+000 1+010 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.P. 182/1 “Variante Santuario del Glorioso Braccio Ospedale” 0+000 1+010 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 4 radd 176+000 207+243 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 77 dir 76+720 94+700 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 77 dir 95+700 124+325 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 209 62+400 88+690 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 210 0+700 54+450 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 256 0+000 38+650 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 257 19+960 53+900 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 259 22+036 27+670 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 360 24+000 62+223 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 361 0+000 96+670 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 362 0+000 35+348 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 423 19+300 31+120 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 424 8+000 55+435 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 433 0+000 42+393 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 452 9+590 12+075 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 502 1+770 73+100 15/11/2018 15/04/2019 416/2018
  • S.S. 4 Racc. “Raccordo Monticelli – Marino del Tronto” 0+000 1+400 15/11/2018 15/04/2019 416/2018

MOLISE

  • S.S. 6 dir “Casilina” 0+000 11+830 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 524+600 536+215 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 16 “Adriatica” 546+950 559+877 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica” 151+035 176+400 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica” 179+035 214+510 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 17 var-a “Isernia – Castel di Sangro” 0+000 18+700 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 85 “Venafrana” 8+000 44+220 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 85 var “Variante di Venafro” 0+200 8+350 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 87 “Sannitica” 105+850 132+700 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 87 “Sannitica” 145+375 169+300 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 87 “Sannitica” 178+500 221+188 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 158 “Della Valle del Volturno” 7+228 40+550 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 212 “Della Valle del Fortore” 49+670 66+800 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 212 “Della Valle del Fortore” 80+100 94+850 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 645 “Della Valle del Tappino” 1+070 29+808 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 647 “Della Valle del Biferno” 0+000 75+250 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 647 dir-a “Della Valle del Biferno” 0+000 3+900 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 647 dir-b “Della Valle del Biferno” 5+240 12+300 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 650 “Fondo Valle Trigno” 0+000 43+350 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 652 “Fondo Valle del Sangro” 0+000 13+300 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 709 “Tang. di Termoli” 0+000 12+450 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 710 “Tang. Est di Campobasso” 0+000 2+450 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • S.S. 711 “Tang. Ovest di Campobasso” 0+000 2+440 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 514 “Tangenziale Est” 2+450 7+600 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 515 “F.V. Rivolo” 0+000 8+150 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 516 “SP 139 Fossaltina” 0+000 5+656 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 517 “SP 138 Fossalto – Pietracupa” 5+656 6+898 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 518 “Montana” 6+898 9+581 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 519 “SP 41 Garibaldi” 9+581 17+438 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 520 “SP 15 Trignina” 17+438 27+151 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 521 “SP 77 Chietina” 27+151 27+883 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 522 “SP 159 Stazione di Bonefro – F. V. Biferno” 0+000 9+847 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 523 “SP 146 Falcionina” 0+000 5+643 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 524 “SP 166 Dei Tre Titoli” 0+000 2+228 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 525 “SP 154 S. Elia – SS 87” 0+000 5+720 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 526 “SP 40 Adriatica” 0+000 2+572 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 527 “SP 163 Della Valle del Biferno” 0+000 31+627 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 527 “SP 163 Della Valle del Biferno” 31+627 34+875 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 527 “SP 163 Della Valle del Biferno” 36+940 69+987 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 528 “SP 150 (ex ss 157) Palta – F.V. Biferno” 34+875 36+940 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 529 “SP 1 Della Vandra” 62+130 68+360 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 529 “SP 1 Della Vandra” 73+325 77+025 15 Novembre 15 Aprile 33/2018
  • NSA 530 “SP 1 Var Della Vandra” 0+000 2+750 15 Novembre 15 Aprile 33/2018

PIEMONTE

  • S.S. 20 “del Colle di Tenda” 85+040 110+401 15/11/2018 15/04/2019 131/2018
  • S.S. 21 “del Colle della Maddalena” 2+700 59+708 15/11/2018 15/04/2019 131/2018
  • S.S. 231 “di Santa Vittoria” 0+000 82+560 15/11/2018 15/04/2019 131/2018
  • S.S. 24 “del Monginevro” 55+200 96+540 15/11/2018 15/04/2019 131/2018
  • S.S. 25 “del Moncenisio” 15+634 70+060 15/11/2018 15/04/2019 131/2018
  • S.S. 26 “della Valle d’Aosta” 14+000 48+205 15/11/2018 15/04/2019 131/2018
