Ballottaggio Genova: Marco Doria sindaco con il 59,7% dei voti

Pubblicato il 21 Maggio 2012 - 15:34 OLTRE 6 MESI FA

GENOVA – Genova ha scelto il suo sindaco: è il candidato di Sel Marco Doria che al ballottaggio ha sconfitto il centrista Enrico Musso con il 60% di voti contro il 40%.

Ecco i risultati del ballottaggio a Genova. Con 653 sezioni scrutinate su 653 Marco Doria, professore di storia economica all’università di Genova, che ha corso da indipendente sostenuto da Sel ha vinto le elezioni con il 59,7%, mentre Enrico Musso, del Terzo Polo, si è fermato al 40,28%. Al primo turno Doria si era fermato al 48,3%, Musso al 15%.

DORIA MARCO – 59,71%

Lista Voti % Seggi

PARTITO DEMOCRATICO – – 12

LISTA CIVICA – MARCO DORIA – – 6

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI – – 3

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ – – 2

RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI – – 1

LISTA CIVICA – CONSUMATORI PENSIONATI – – –

LISTA CIVICA – LIGURIA VIVA – – –

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – – –

MUSSO ENRICO – 40,28%

Lista Voti % Seggi

LISTA CIVICA – ENRICO MUSSO SINDACO – – 4

 

Questi i risultati al primo turno:

DORIA MARCO – – 127.477 48,31

PARTITO DEMOCRATICO 55.137 23,88

LISTA CIVICA – MARCO DORIA 26.784 11,60

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 13.730 5,94

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 11.606 5,02

RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI 5.274 2,28

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 1.962 0,85

LISTA CIVICA – CONSUMATORI PENSIONATI 1.439 0,62

LISTA CIVICA – LIGURIA VIVA 1.322 0,57

Totale 117.254 50,80

MUSSO ENRICO – – 39.589 15,00

LISTA CIVICA – ENRICO MUSSO SINDACO 28.818 12,48

PUTTI PAOLO — 36.579 13,86

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 32.516 14,08

VINAI PIERLUIGI — 33.468 12,68

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 21.251 9,20

LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA 4.080 1,76

LISTA CIVICA – LIGURIA MODERATA 2.937 1,27

LISTA CIVICA – CITTA’ NUOVE 1.638 0,70

Totale 29.906 12,95

RIXI EDOARDO — 12.409 4,70

LEGA NORD 8.777 3,80

LISTA CIVICA – LA NOSTRA GENOVA 1.265 0,54

Totale 10.042 4,35

SAVERI SIMONETTA — 3.257 1,23

LISTA CIVICA – PRIMAVERA POLITICA 2.884 1,24

VISCARDI GIUSEPPE — 2.462 0,93

LISTA CIVICA – GENTE COMUNE 1.598 0,69

M.I.L. 555 0,24

Totale 2.153 0,93

DE MARTINI ISABELLA DETTA SUSY — 2.119 0,80

LA DESTRA 1.880 0,81

PORTENTO ORLANDO — 1.728 0,65

LISTA CIVICA – ORLANDO PORTENTO SINDACO 1.317 0,57

SIRI ARMANDO — 1.647 0,62

LISTA CIVICA – PARTITO ITALIA NUOVA 1.268 0,54

DELOGU ROBERTO — 1.536 0,58

SINISTRA – PARTITO COMUNISTA 1.412 0,61

SANGUINETI GIULIANA — 951 0,36

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 821 0,35

KAABOUR SI MOHAMED — 627 0,23

LISTA CIVICA – FRATELLI E FRATELLASTRI 539 0,23ù

Ecco l’elenco completo di tutte le preferenze che hanno preso i candidati consiglieri e i voti di tutte le liste al primo turno. Il primo e il secondo nella classifica delle preferenze sono due candidati del Pd, partito di maggioranza relativa a Genova: Paolo Gozzi (1.619 voti) e Stefano Bernini (1.587). Fra i democratici sopra quota mille anche Giovanni Vassallo (1.086). Il terzo assoluto viene dall’Italia dei Valori: è Stefano Anzalone (1.121 voti).

Nel Pdl la più votata è stata Laura Lauro (1.116 voti), seguita da Stefano Balleari (790) e Matteo Campora (665). Nella lista dello sfidante di Marco Doria, la civica Enrico Musso sindaco, i più votati sono stati Pietro Salemi (722), pochi in più di Vittoria Musso, sorella di Enrico (711). Nella Lega Nord in crisi prende più preferenze Alessio Piana (580).

Gianni Crivello è il più votato di Sel (555). Pier Claudio Brasesco è il migliore nella Lista Marco Doria (487). Arcangelo Merella è capolista del Psi (424). Bene Luca Mazzolino di Liguria Moderata (412 voti).

1 ENRICO MUSSO SINDACO 28.818 12,49

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

32. SALEMI PIETRO 722 8,3

26. MUSSO VITTORIA EMILIA 711 8,17

3. GIOIA ALFONSO 538 6,18

29. REPETTO PAOLO PIETRO 524 6,02

1. BASSO EMANUELE 472 5,42

2. BRUNI GIANLORENZO 469 5,39

4. MUROLO GIUSEPPE 385 4,42

5. ALFIERI MASSIMO 349 4,01

39. VACALEBRE DANILO 329 3,78

31. RIVOLTA CARLO 301 3,46

33. SCHENONE FEDERICO ERMINIO 286 3,29

6. ALZONA SABINA 259 2,98

17. DE VIRGILIO PIETRO 248 2,85

9. BENZI REMO 204 2,34

15. CUOZZO GAETANO 194 2,23

14. COSTA GIORGIO 173 1,99

40. VASSALLO MIRCO 169 1,94

24. MIGLIACCIO GIORGIO 160 1,84

12. CALABRIA GIOVANNI AMEDEO 153 1,76

20. GREGORINI MAURIZIO 152 1,75

34. SCURAS GIORGIA 139 1,6

30. RICCIUTI GIACOMO 132 1,52

35. SIGNORELLI ALDO 131 1,51

25. MOIZO ENRICO 129 1,48

28. PIACENTINO IN PETER MARIA CONCETTA 128 1,47

37. TORRE MASSIMO 121 1,39

22. LAGA TANO JEAN-BLAISE 119 1,37

8. BARONE DANIELA 116 1,33

21. IOVINE CRISTINA 99 1,14

36. TAPPINO GAETANO 86 0,99

23. MARANDO GRAZIELLA 84 0,97

7. ARDOINO LUCIANO 83 0,95

27. PAGLIERO STEFANIA CARLA 82 0,94

11. CARABETTA BASILIO ANTONIO 75 0,86

13. CIVELLO PIETRO 75 0,86

16. DAPUETO GISELLA 69 0,79

18. DOTTI MONICA 67 0,77

10. BORETTI PAOLO 66 0,76

38. TROMBETTA MICHELANGELO ENRICO 53 0,61

19. FERRARA RAFFAELE 50 0,57

Totale 8702

2 POPOLO DELLA LIBERTA’ 21.251 9,21

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

22. LAURO LAURA 1.116 13,69

2. BALLEARI STEFANO 790 9,69

1. CAMPORA MATTEO 665 8,16

3. BARONI MARIO 592 7,26

20. GRILLO GUIDO 549 6,74

17. FOIS GIAN-LUCA 508 6,23

8. CENTANARO VALTER 439 5,39

37. VIAZZI REMO 411 5,04

9. CIFARELLI ROBERTO 389 4,77

39. ZOBOLI LUIGI ALBERTO 386 4,74

7. CECCONI GIUSEPPE 382 4,69

13. COSTA GIUSEPPE 329 4,04

14. COSTIGLIOLO GIULIA 278 3,41

4. BISSO NICOLA 236 2,9

25. MORABITO DOMENICO 219 2,69

24. MAGNANI MONICA 200 2,45

33. SOMMARIVA MONIKA 136 1,67

28. PENCO RENATO 84 1,03

27. PAGNOTTA VITTORIO 79 0,97

12. CORSINI BIAGINO MARIO 60 0,74

23. LODI PAOLO 44 0,54

21. ILARIUCCI RENATO 40 0,49

19. GIUMELLI GUIDO 30 0,37

6. CAMOIRANO FRANCESCA 26 0,32

34. VALLE DOMINGO 24 0,29

32. SPIGA ANTONIO 20 0,25

40. ZODA FRANCESCO 20 0,25

31. TROILO MICHELE VINCENZO 15 0,18

5. BOVO DIEGO 14 0,17

29. PINSONE FRANCO 14 0,17

38. VITOLO VINCENZO 12 0,15

18. GAROFALO CARMELO 9 0,11

36. VIANI ALBA IRIDE 8 0,1

10. CIPPAROLI ORIANA 6 0,07

35. VASSALLO GRAZIELLA 6 0,07

11. CLEMENTE ROSSELLA FRANCA 5 0,06

15. DEL BENE GIULIA 4 0,05

30. TESSARIN FRANCESCO MARIA 3 0,04

26. ORSI COSTANZA 2 0,02

16. FAZIO PAOLO 1 0,01

Totale 8151

3 CITTA’ NUOVE 1.638 0,71

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

35. RUSSO EMANUELE ANTONIO 177 19,64

3. BERNABO’ BREA GIOVANNI EDOARDO 108 11,99

38. TACCHINO EMANUELA 60 6,66

7. CHERCHI GUALTIERO 59 6,55

13. FARINA LUIGI 54 5,99

19. GIOVANARDI FABRIZIO 51 5,66

31. PARISI DANIELA 44 4,88

37. STRANO GIORGIO 42 4,66

26. MOSSUCCA DANIELA 29 3,22

1. ALOI PIERO 28 3,11

12. DOLCE ALESSIO 22 2,44

5. BIGGIO VALENTINA 20 2,22

29. NESPOLI ANTONIO 18 2

18. GENNARO MONICA 17 1,89

23. MAGLIA RITA CRISTINA 17 1,89

28. NDIAYE BAYE MOR 15 1,66

33. PIRRO’ DOMENICO 15 1,66

10. DEGL’INNOCENTI PATRIZIA NELLA DINA 13 1,44

17. GALLO DANIELA LUISA EDVIGE 13 1,44

30. PAGNAN SERGIO 13 1,44

40. ZINO GIAMBATTISTA 13 1,44

14. FERRANDO ANNA 11 1,22

27. MUSOLINO ROBERTO 11 1,22

34. RONCALLI EMANUELA 7 0,78

9. CURTI CONCETTA 6 0,67

11. DI LIBERTO LAURA 5 0,55

15. FRAGOMENI CONGIUSTA LORENZO 5 0,55

36. SPALLAROSSA STEFANO 5 0,55

8. CHIESA VANESSA 4 0,44

20. LAGOMARSINO LUCA 4 0,44

4. BESANTE MARINA 3 0,33

24. MONTESORO MARIO 3 0,33

32. PIRAS MARIA 3 0,33

22. LITTARDI MARIA ANTONIETTA 2 0,22

2. ANASTASIA MONICA 1 0,11

21. LAI PAMELA 1 0,11

25. MONTOBBIO IRENE 1 0,11

39. VUERICH SAMANTA 1 0,11

6. CADEI GIOVANNI MARIA 0 0

16. FRE’ SILVANO 0 0

Totale 901

4 LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA 4.080 1,77

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

31. MARTUCCI DENIS STEFANO 22 44

2. VASSALLI MARCO 13 26

1. FENELLI NICOLA 5 10

16. PECCHIO GABRIELLA 2 4

4. SANTISI FRANCESCO 2 4

8. CIGNOLA MARGHERITA 1 2

21. LAURIOLA FERNANDO 1 2

3. MIRTO BENITO 1 2

26. NOVELLO PIERO 1 2

23. RACCA GIOVANNI 1 2

9. VALENTE VINCENZO 1 2

11. ANGIOLINO ANTONIETTA 0 0

10. APRILE MAGGIORINA 0 0

17. ARIANO LAURA 0 0

18. BERGAMINI CRISTIANO 0 0

6. CAMPION EROS 0 0

19. CAPOZZA CATERINA 0 0

29. DEUSCIT GIUSEPPE 0 0

7. DI VINCENZO ADRIANA 0 0

12. FABBRETTI LIBERA 0 0

24. LACIVITA MICHELE 0 0

25. LACIVITA PAOLO 0 0

22. LONGHI FRANCO 0 0

5. MASCIA GIOVANNI BATTISTA 0 0

30. MONTONE MAURO 0 0

28. NESTA VINCENZO 0 0

14. PASQUALOTTO NADIA 0 0

13. PASQUALOTTO GIUSEPPE FLAMINIO 0 0

27. RICCI GIUSEPPE 0 0

15. SEIDITA SANTINA 0 0

20. TURI ROSA 0 0

Totale 50

5 LIGURIA MODERATA 2.937 1,27

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

17. MAZZOLINO LUCA 412 20,6

30. SPIGNO GIANFILIPPO 296 14,8

8. CIMASCHI ENRICO 206 10,3

10. FALCONE VINCENZO 195 9,75

22. MUSUMECI VINCENZO 112 5,6

15. LOI ALBERTO 103 5,15

31. TILLI FEDERICO 86 4,3

19. MICHIELI BRUNO 74 3,7

5. BOMBELLI LUCA 66 3,3

23. OCCHIUTO GIUSEPPE 65 3,25

14. LAZZARI TIZIANA 55 2,75

28. SEMINO MICHELE 54 2,7

7. CERASUOLO VALENTINA 39 1,95

21. MOLINELLI MARCO 37 1,85

29. SPALLAROSSA LUCA ELIO 35 1,75

6. CASTAGNO MAURIZIO 28 1,4

2. AMATO GIUSTINO 24 1,2

26. RAVA CLAUDIO 18 0,9

12. GASTALDI STEFANO 15 0,75

11. GARRI MARTINA 12 0,6

25. PISANO ELIO 12 0,6

4. AONZO ALESSANDRA 11 0,55

3. ANNITTO MAURIZIO 7 0,35

13. GHIGLIONE GIORGIO FILIPPO 7 0,35

33. MIGONE ANDREA 7 0,35

27. ROSSI MATTEO 7 0,35

34. VARGIU WILLIAM 5 0,25

32. MERLONI ISABELLA 4 0,2

24. PALA ADRIANA 4 0,2

16. MARTINI ANGELA CAROLINA 2 0,1

1. AICARDO ANDREA 1 0,05

18. MELOGNO GIULIANA 1 0,05

9. CUTRONA MARIA-GRAZIA 0 0

20. MILITELLO CARMELINA 0 0

Totale 2000

6 MOVIMENTO 5 STELLE 32.516 14,09

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

2. MUSCARA‘ MAURO 153 14,11

1. DE PIETRO STEFANO 119 10,98

5. BOCCACCIO ANDREA 112 10,33

8. BURLANDO EMANUELA 80 7,38

6. BERNUCCI FLAVIO 60 5,54

3. BOTTA DILETTA 48 4,43

11. CAPELLI CRISTINA 39 3,6

14. COLLAMI MARCO 39 3,6

12. COLOMBO FABIO 37 3,41

4. DE PIETRO CRISTINA 37 3,41

21. PASTORINO ILIANA 35 3,23

17. BARATELLI ENRICO 32 2,95

32. REBORA DANIELE 31 2,86

9. CECERE DANIELE 30 2,77

30. CAMISASSO STEFANO 28 2,58

23. SCARCELLA BARBARA 25 2,31

31. OTTONELLO ENRICA 24 2,21

20. PASTORINO LUISA 22 2,03

16. REBORA PATRIZIA 22 2,03

7. VALCAVI SEVERINO ADOLFO 18 1,66

29. MARINO CARLO 15 1,38

22. MEZZONE LUCIO ALESSANDRO 15 1,38

27. PAZIENTI ENRICO 13 1,2

13. SONNINO MARINA 13 1,2

24. BORTOLAI MAURIZIO 7 0,65

28. BONAFE’ LAURA 6 0,55

10. COLAIANNI DELIO 6 0,55

26. PANZERA CRISTIANO 6 0,55

19. CERVETTO MARIA ANNA 5 0,46

18. FAGGIANO MARIA ANTONIETTA 3 0,28

25. ASSANTI GIRONDA MAURO 2 0,18

15. LAPINI ROLDANO GIUSEPPE 2 0,18

Totale 1084

7 FRATELLI E FRATELLASTRI 539 0,23

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

6. AYED SCANDAR 25 16,34

2. CATANIA GIOACCHINO 20 13,07

12. GRASSI MAMURA 16 10,46

1. CIARAVINO ALESSIO 13 8,5

3. DUARTE RIOS LARA 11 7,19

5. KABORE’ ISSAKA 8 5,23

16. ANTONI DAVIDE 7 4,58

33. SCHICHTER LIDIA 7 4,58

10. MARRAS ROBERTO 6 3,92

30. BOTTEGAL ANDREA 4 2,61

8. BOTTINO LORENZO 4 2,61

13. NDIAYE DEMBA THIARY 4 2,61

4. GOGIOSO DAVID 3 1,96

19. MORA VALENTINA 3 1,96

17. ALI’ FEDERICA 2 1,31

32. ANDRASESCU MONICA ANA 2 1,31

31. BRUSCHI MANUELA 2 1,31

26. LIGNANI GABRIELE 2 1,31

11. MANZANO ANORVE OLMO ANDRES 2 1,31

15. MONTOLI MARCO 2 1,31

28. PERELLI VALENTINA 2 1,31

29. PESCETTO COSENTINO FRANCESCO 2 1,31

24. AJDUK STEFANO 1 0,65

7. EL ALAMI HATIM 1 0,65

21. KABORE’ ALIMATOU 1 0,65

9. LIGNANI MARTINA 1 0,65

20. MAGGI STEFANO GIOVANNI 1 0,65

18. SCIBETTA FEDERICA 1 0,65

22. BARTOLACCINI DARIO 0 0

27. DOS SANTOS MARIA ASSUNTA 0 0

14. ESPOSITO CHAMUNDA MARIA 0 0

23. LA BANCA ELIO 0 0

25. MILONE LAURA 0 0

Totale 153

8 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 821 0,36

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

15. NANFRIA LUCA 15 30,61

10. MODICA ORAZIO 7 14,29

1. STAITA LEONARDO 6 12,24

20. MASCIA MAURO 3 6,12

8. RONZITTI CINZIA 3 6,12

17. BRUZZONE IVANA 2 4,08

22. SPILLER MARTA 2 4,08

14. BOLLO PIER FRANCESCO 1 2,04

26. BRIOZZO CRISTIAN 1 2,04

21. BUSCEMI SARA ANGELA 1 2,04

16. CIRISANO FRANCO 1 2,04

31. DE VITA PASQUALE 1 2,04

33. LORENZONI ERMANNO 1 2,04

12. MARINO VALTERE 1 2,04

2. OCCHETTI FIAMMETTA 1 2,04

13. PESCETTO FIORELLA 1 2,04

11. QUINTAVALLE FABRIZIA 1 2,04

4. REGAZZO GABRIELLA 1 2,04

19. ANNONI CAROLINA 0 0

5. BERTONE MARIANGELA 0 0

18. BUSCEMI EUGENIO ENNIO 0 0

23. BUSCEMI FABRIZIO 0 0

6. CERRATO GIANCARLA 0 0

7. DI MARCO GIOVANNI 0 0

34. FICCADENTI GABRIELA 0 0

32. GARRUTO CLEMENTE 0 0

29. MOSCA ANNALINDA 0 0

24. PARLANTI BIANCA 0 0

25. PICCARDI MATTEO 0 0

35. PUSCIO MARIANNA 0 0

9. SCAPPARONE LORELLA 0 0

27. SICCARDI NAZZARENO 0 0

3. STAITA ANTONIO 0 0

28. TERRA MICHELE 0 0

30. TROMBETTI GIOVANNA 0 0

Totale 49

9 LA DESTRA 1.880 0,81

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

10. GANDOLFI FRANCESCO 28 17,28

1. ROSSELLI ALBERTO 21 12,96

37. ODIFREDI MATTEO 15 9,26

9. FANCIULLI ALESSIO 13 8,02

3. MUSICO’ STELVIO 13 8,02

2. MESSINA MARIA RITA 12 7,41

35. DONNARUMMA ANTONIO 11 6,79

7. SCIUTO GRAZIA 6 3,7

6. MANISCALCO GIUSEPPE 5 3,09

11. MANTELLI FRANCESCO 5 3,09

23. DE PALMA FELICE 4 2,47

20. DI VINCENZO DAVIDE 4 2,47

25. FERRARI LUCIA 4 2,47

16. GESTRO GIAN CARLO 3 1,85

13. LEARDI GIOVANNI 3 1,85

5. FURLANETTO MASSIMILIANO 2 1,23

28. GUGLIELMO LUCA 2 1,23

27. BAIANO MARIA ANNA 1 0,62

18. BARILARI LORENZO 1 0,62

29. BIASOTTI ADRIANA 1 0,62

24. BIGNARDI ANTONELLA 1 0,62

14. BORRI ILARIA AGATA FRANCESCA 1 0,62

8. CARISTO LUISA 1 0,62

36. LOMBARDI ANDREA 1 0,62

33. ROSSI PIERO 1 0,62

26. SCIACCALUGA MARIO 1 0,62

21. TOSCANO ELENA 1 0,62

39. VERONESE LAURA 1 0,62

31. BONINO MARIA 0 0

19. CABONA MARIO 0 0

17. CAOCCI AIMONE 0 0

22. CERULLI DANIELA 0 0

32. DE SCRILLI GIULIA 0 0

12. DONAUDI SERGIO 0 0

38. GASTALDO FLAVIO 0 0

15. IUGHETTI MONICA 0 0

30. LEVAGGI ENRICO 0 0

34. PENNA LINA 0 0

4. RADAELLI PAOLA RENATA 0 0

Totale 162

10 PRIMAVERA POLITICA 2.884 1,25

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

20. ASTUNI MAURIZIO 109 12,91

2. ASTUNI CAROLA 67 7,94

12. FINELLI TERESA 66 7,82

21. BALLADORE STEFANO 50 5,92

31. RICCHEBONO PAOLO 45 5,33

18. RONCHETTA ALEXANDRA 37 4,38

19. ANTONINI FRANCO 35 4,15

25. DROCCHI PAOLO 35 4,15

11. FERRARESE ANNALISA 32 3,79

1. FIRPO GIOVANNA 32 3,79

35. ZAPPA ENRICO 30 3,55

3. BARABINO FEDERICA 25 2,96

34. ZANO GIANNA 21 2,49

10. DE GUGLIELMI FEDERICA 19 2,25

28. GUAINAZZO GIOVANNI 19 2,25

30. MASSIMELLI GIORGIO 19 2,25

13. LO PRESTI STEFANIA 18 2,13

4. BELLI ANDREA 17 2,01

5. BOZZO LUIGI GIUSEPPE 17 2,01

15. PARODI MARIO 17 2,01

9. DE GUGLIELMI RAFFAELLA 15 1,78

36. EFRAIMO CLAUDIA 15 1,78

33. SCHITO STEFANO 15 1,78

23. BRIOSCHI MARCELLO 14 1,66

8. DALL’ACQUA CHIARA 12 1,42

26. FERRANDO MADDALENA 11 1,3

6. BUCCA FEDERICA 10 1,18

29. LANZA RENATO 8 0,95

16. PARODI CHIARA 8 0,95

24. COLI MARIA PIA 7 0,83

7. COSTA RICCARDO 5 0,59

14. MUNARI GIACOMO 4 0,47

17. PEDEMONTE FEDERICA 4 0,47

27. FIRPO CARLA 3 0,36

22. BARBIERI ITALO 2 0,24

32. RIVANO MARIA EUGENIA 1 0,12

Totale 844

11 PORTENTO PER GENOVA 1.317 0,57

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

1. PORTENTO RINALDO 127 46,01

5. DEIDDA STEFANO 31 11,23

3. UNNIA PIER-LUCIANO 21 7,61

2. CAPELLINO ROSSELLA 20 7,25

12. DI BLASI ROSARIO 13 4,71

9. PORTENTO EMANUELA 13 4,71

7. PE’ CINZIA 12 4,35

18. PESTARINO MARCO 9 3,26

13. FRANCHI GIACOMO 6 2,17

8. CASSISSA GRAZIELLA 5 1,81

15. PINIERI CHIARA 5 1,81

19. CASCIANI TIZIANA 4 1,45

14. PASTORELLI GUIDO AMEDEO 4 1,45

16. CANEPA ANDREA 3 1,09

4. ARCURI BRUNO FRANCO 2 0,72

17. PAGANO LAURA 1 0,36

26. BASTIA ALEX 0 0

11. BILLECI FRANCESCO 0 0

24. CONTU DAIANA 0 0

23. DE PAOLO WILLIAM 0 0

27. DENILI SILVIO 0 0

29. GERANEO GENNARO 0 0

21. INSINNA LORENZO 0 0

25. IOIMO VINCENZO 0 0

10. MACCIO’ ENRICO 0 0

22. MAINENTI GIUSEPPE 0 0

20. SATTA GIANNICHEDDA GRAZIA 0 0

28. SCATTAGLIA GIUSEPPE 0 0

30. STASI KATIA 0 0

6. VERNAZZANO BARBARA 0 0

Totale 276

12 MOVIMENTO INDIPENDENTISTA LIGURE 555 0,24

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

2. MATTEUCCI VINCENZO 26 14,21

1. MIGLIORINI RAFFAELE 24 13,11

3. BAMPI MARCO 15 8,2

9. DELLEPIANE MARCO 15 8,2

5. MENEGAZZO ANDREA 15 8,2

24. BRIASCO MICHELE 12 6,56

6. BALESTRI IVAN 11 6,01

26. CANEVELLO RICCARDO 9 4,92

15. GUARNACCIA ANGELO 8 4,37

36. PERNTHALER PAOLO 6 3,28

8. DEMARTINI LARA 5 2,73

22. FIORAVANTI PAOLO 5 2,73

35. FOSSATI EDDA 5 2,73

12. CREMA MARCO 3 1,64

21. GASTALDI ALESSIO 3 1,64

25. LOLLI GHETTI GABRIELE 3 1,64

13. AVENI ANTONIO 2 1,09

32. CATTANI RENATO 2 1,09

17. ERBA RITA ENRICA 2 1,09

38. REMONDINI ENRICO 2 1,09

40. STRESINO EMANUELA 2 1,09

10. BARABINO FABIO 1 0,55

23. FALLABRINO FABIO 1 0,55

29. PALLI PAOLO FRANCO 1 0,55

19. PATRI PIERLUIGI 1 0,55

37. ROGGERO ROSA MARIA 1 0,55

33. TASSINARI DIEGO 1 0,55

7. TESTA ANDREA 1 0,55

11. VASSALLO SALVATORE 1 0,55

34. CAGLIOTI ROMINA 0 0

14. CAPONETTO VITTORIO 0 0

27. CECCHINI IVANA 0 0

39. D’ANGELANTONIO MARINO 0 0

30. EVIANI ERMANNO 0 0

20. MARIANO MICHELE 0 0

18. NELLI SABRINA 0 0

31. SACCO GIUSEPPE GIORGIO 0 0

16. SCARPATO ANTONELLA 0 0

4. UCCHEDDU FEDERICA 0 0

28. VIAZZI FEDERICO 0 0

Totale 183

13 GENTE COMUNE 1.598 0,69

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

31. AIROLDI FELICE 60 12,12

35. GRASSO FRANCESCO PAOLO 31 6,26

3. RISSO FEDERICO 26 5,25

15. CRIVELLI WILLIAMS 24 4,85

14. MANGANI SIMONE 24 4,85

25. AMARI GIAN ANDREA 21 4,24

33. GRANVILLANO SALVATORE 21 4,24

5. BUFFA ALESSANDRO 20 4,04

12. TERRILE FABRIZIO 19 3,84

13. CORDARO MICHELE 18 3,64

20. ORTONA FABRIZIO 18 3,64

29. STRANO VALERIO 16 3,23

27. MARCHINI SILVIA 15 3,03

8. NARRATONE UGO 15 3,03

21. PRUZZO FABRIZIO 15 3,03

11. SACCONE LUCA 15 3,03

26. DELLA ROCCA ROBERTO 12 2,42

1. ESPOSITO VALENTINA 12 2,42

40. OLCESE GIANFRANCO CARLO 12 2,42

24. VIRGILI PAOLO 12 2,42

30. BENVENUTI GIULIO FRANCESCO 11 2,22

22. FERRARI LUCA 10 2,02

9. MASSIDDA VALERIA 8 1,62

17. MERELLO PIETRO 8 1,62

39. DEL CHERICO ALESSANDRO 6 1,21

23. TOMMASI GOAR SILVIA 6 1,21

6. TRIZIO SARA 6 1,21

7. ALI’ ALESSANDRO 5 1,01

36. BEROGGIO MARCELLO ANTONIO 5 1,01

37. GRAZIANO GIUSEPPA 5 1,01

18. BRUZZESE ISABELLA 4 0,81

19. GUGLIELMI MARCO 4 0,81

16. RAVERA STEFANO 4 0,81

28. CONIMIA LIANA 2 0,4

4. ZANOLLI ELISA 2 0,4

2. BUMBACA ILARIA 1 0,2

34. GHISAURA PATRIZIA ADELINA 1 0,2

10. OLIVAZZO GUIDO 1 0,2

38. BALLEARI MARIA TERESA 0 0

32. PACHERA ALDO ALBERTO 0 0

Totale 495

14 PARTITO DEMOCRATICO 55.137 23,89

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

18. GOZZI PAOLO 1.619 8,26

5. BERNINI STEFANO 1.587 8,09

38. VASSALLO GIOVANNI 1.086 5,54

20. GUERELLO GIORGIO 870 4,44

7. CANEPA NADIA 862 4,4

40. VILLA CLAUDIO 856 4,37

22. LODI CRISTINA 848 4,32

1. GAROTTA VALERIA 772 3,94

39. VEARDO PAOLO GIUSEPPE 664 3,39

8. CARATOZZOLO SALVATORE 658 3,36

26. PANDOLFO ALBERTO 629 3,21

23. MALATESTA GIANPAOLO 612 3,12

34. RUSSO MONICA 574 2,93

12. FARELLO SIMONE 556 2,84

6. BOARETTI GIORGIO 537 2,74

9. CEVASCO LAURA 536 2,73

11. DANOVARO MARCELLO 504 2,57

21. LIBERTINI MARCO 433 2,21

10. CORTESI PAOLO 428 2,18

14. FEDERICO ERMINIA 421 2,15

35. SORDI MARCO 417 2,13

19. GRILLO LUCIANO 413 2,11

24. MANNU GIORGIA 378 1,93

16. GAGGERO STEFANO 346 1,76

4. ARVIGO ALESSANDRO 332 1,69

25. MERETO MARGHERITA 328 1,67

30. POZZOLINI ALESSANDRA 326 1,66

37. TRIPODI ANTONINO 317 1,62

36. TASSISTRO MICHELA 293 1,49

31. PUPPO CLAUDIO 258 1,32

28. PERICO ACHILLE ALESSANDRO 213 1,09

32. RIDELLA ROSA ANNA ENRICA 209 1,07

2. ACCORRA’ FABIO 197 1

3. KHAY HICHAM 173 0,88

13. FASCE MICHELA 116 0,59

29. PERUZZO ANNA MARIA 70 0,36

15. FERRANDO LILIA IRENE 63 0,32

33. ROMAIRONE UBALDO 61 0,31

27. PASTORINO PATRIZIA 42 0,21

17. GARBARINO LUCA 6 0,03

Totale 19610

15 ITALIA DEI VALORI 13.730 5,95

Sezioni 653 su 653

N. Cognome Nome Voti Validi %

1. ANZALONE STEFANO 1.121 18,95

3. DE BENEDICTIS FRANCESCO 504 8,52

23. MAZZEI SALVATORE 489 8,27

2. SCIDONE FRANCESCO 445 7,52

24. MELILLO WALTER 435 7,35

8. BALDACCI SANDRO PAOLO 259 4,38

28. PARISI GIUSEPPE 258 4,36

