Serie A, quattordicesima giornata: la classifica; Juventus in vetta

Pubblicato il 4 Dicembre 2011 - 17:22 OLTRE 6 MESI FA

Roma – Campionato di calcio di Serie A, quattordicesima giornata.

La classifica:

generale casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Juventus 29 13 8 5 0 24 10 17 7 5 2 0 16 5 12 6 3 3 0 8 5
AC Milan 27 13 8 3 2 29 14 17 7 5 2 0 19 4 10 6 3 1 2 10 10
Udinese 27 13 8 3 2 16 6 18 6 6 0 0 12 1 9 7 2 3 2 4 5
Lazio 22 12 6 4 2 16 9 8 6 2 2 2 5 5 14 6 4 2 0 11 4
Napoli 20 13 5 5 3 21 13 12 7 3 3 1 13 8 8 6 2 2 2 8 5
Palermo 19 12 6 1 5 16 15 18 6 6 0 0 16 6 1 6 0 1 5 0 9
Cagliari 17 13 4 5 4 12 13 7 6 1 4 1 3 5 10 7 3 1 3 9 8
AS Roma 17 13 5 2 6 15 17 10 6 3 1 2 10 8 7 7 2 1 4 5 9
Catania 17 13 4 5 4 14 19 11 7 3 2 2 7 6 6 6 1 3 2 7 13
Fiorentina 16 13 4 4 5 13 11 14 7 4 2 1 12 4 2 6 0 2 4 1 7
Chievo 16 13 4 4 5 10 16 12 7 3 3 1 6 4 4 6 1 1 4 4 12
Atalanta 15 13 5 6 2 16 15 12 6 3 3 0 6 3 9 7 2 3 2 10 12
Genoa 15 12 4 3 5 14 16 11 6 3 2 1 8 5 4 6 1 1 4 6 11
Parma 15 12 5 0 7 15 20 12 6 4 0 2 10 5 3 6 1 0 5 5 15
Siena 14 13 3 5 5 14 12 10 6 3 1 2 11 5 4 7 0 4 3 3 7
Inter 14 12 4 2 6 14 18 7 6 2 1 3 4 7 7 6 2 1 3 10 11
Bologna 14 13 4 2 7 11 18 6 6 2 0 4 5 9 8 7 2 2 3 6 9
Novara 10 12 2 4 6 14 21 8 6 2 2 2 9 10 2 6 0 2 4 5 11
Cesena 9 13 2 3 8 6 15 6 7 1 3 3 5 7 3 6 1 0 5 1 8
Lecce 8 13 2 2 9 11 23 1 6 0 1 5 5 12 7 7 2 1 4 6 11

Antonio Conte, allenatore della Juventus (LaPresse)