Serie A, la classifica dopo il primo tempo di Catania-Fiorentina 0-0.
1. | Lazio | 9 | 7 | 1 | 1 | 13:6 | 22 |
2. | Inter | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 18 |
3. | AC Milan | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | 17 |
4. | Juventus | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 | 15 |
5. | Napoli | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 15 |
6. | Sampdoria | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 14 |
7. | Chievo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
8. | Udinese | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:10 | 13 |
9. | AS Roma | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | 12 |
10. | Palermo | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:13 | 11 |
11. | Lecce | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:15 | 11 |
12. | Genoa | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
13. | Cagliari | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:8 | 10 |
14. | Catania | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:8 | 10 |
15. | Fiorentina | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:10 | 9 |
16. | Brescia | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:12 | 9 |
17. | Parma | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | 8 |
18. | Cesena | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | 8 |
19. | Bologna | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:14 | 8 |
20. | Bari | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 |
Nota: La classifica riflette i risultati attuali delle partite in corso.