Serie A: la classifica dopo Palermo-Milan 1-0

Pubblicato il 19 Marzo 2011 - 22:50 OLTRE 6 MESI FA

PALERMO- Campionato di calcio di Serie A.

La classifica dopo l’anticipo del sabato Palermo-Milan 1-0.

Squadra PG V N P Reti P
1. AC Milan 30 18 8 4 51:22 62
2. Inter 29 17 6 6 55:32 57
3. Napoli 29 17 5 7 44:26 56
4. Lazio 30 16 6 8 36:25 54
5. Udinese 29 16 5 8 54:30 53
6. AS Roma 29 14 7 8 45:39 49
7. Palermo 30 13 4 13 45:46 43
8. Juventus 29 11 9 9 43:37 42
9. Fiorentina 29 10 10 9 33:29 40
10. Cagliari 29 11 6 12 35:34 39
11. Bologna 29 11 9 9 32:36 39
12. Genoa 29 10 8 11 28:32 38
13. Chievo 29 7 11 11 28:31 32
14. Catania 29 8 8 13 25:38 32
15. Sampdoria 29 7 10 12 25:33 31
16. Parma 29 6 11 12 28:41 29
17. Cesena 30 7 8 15 25:41 29
18. Lecce 29 7 7 15 31:51 28
19. Brescia 29 6 8 15 23:36 26
20. Bari 29 3 8 18 16:43 17

Javier Pastore del Palermo