Serie A, prima giornata: la classifica

Pubblicato il 11 Settembre 2011 - 17:42 OLTRE 6 MESI FA

Roma – Classifica del campionato di caLcio
di serie a dopo gli incontri della 2/a giornata (la prima e'
stata rinviata per la protesta dei giocatori).
Juventus 3 1 1 0 0 4 1
Napoli 3 1 1 0 0 3 1
Udinese 3 1 1 0 0 2 0
Fiorentina 3 1 1 0 0 2 0
Cagliari 3 1 1 0 0 2 1
Lazio 1 1 0 1 0 2 2
Novara 1 1 0 1 0 2 2
Chievo 1 1 0 1 0 2 2
Genoa 1 1 0 1 0 2 2
Milan 1 1 0 1 0 2 2
Siena 1 1 0 1 0 0 0
Catania 1 1 0 1 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0
Palermo 0 0 0 0 0 0 0
Roma 0 1 0 0 1 1 2
Cesena 0 1 0 0 1 1 3
Bologna 0 1 0 0 1 0 2
Lecce 0 1 0 0 1 0 2
Parma 0 1 0 0 1 1 4
Atalanta -5 1 0 1 0 2 2
N.B.: Atalanta penalizzata di 6 punti per sentenze di
giustizia sportiva. Inter e Palermo una partita in meno.