Coronavirus in Italia: morti, contagi e guariti. I numeri della pandemia giorno per giorno

di Redazione Blitz
Pubblicato il 29 Ottobre 2021 - 18:51 OLTRE 6 MESI FA
Coronavirus in Italia: morti, contagi e guariti. I numeri giorno per giorno

Coronavirus in Italia: morti, contagi e guariti. I numeri giorno per giorno (Foto Ansa)

ROMA – Coronavirus in Italia: morti, contagi e guariti. I numeri giorno per giorno dal 26 febbraio 2020.  

ATTUALMENTE POSITIVI: 78.644

TOTALE DEI MORTI: 132.037

TOTALE DEI GUARITI: 4.551.882

CASI TOTALI DA INIZIO EPIDEMIA: 4.762.563

Nella tabella i numeri giorno per giorno dall’inizio dell’epidemia in Italia (ultimo aggiornamento 29 ottobre 2021 ore 18,51)

Data Morti Contagiati Guariti
26 febbraio 2 78 2
27 febbraio 5 250 42
28 febbraio 4 238 1
29 febbraio 8 240 4
1 marzo 5 566 33
2 marzo 18 342 66
3 marzo 27 466 11
4 marzo 28 587 116
5 marzo 41 769 138
6 marzo 49 778 109
7 marzo 36 1247 66
8 marzo 133 1492 33
9 marzo 97 1797 102
10 marzo 168 977 280
11 marzo 196 2313 41
12 marzo 189 2651 213
13 marzo 250 2547 181
14 marzo 175 3497 527
15 marzo 368 3590 369
16 marzo 349 3233 414
17 marzo 345 3526 192
18 marzo 475 4207 1084
19 marzo 427 5322 415
20 marzo 627 5986 689
21 marzo 793 6557 943
22 marzo 650 5559 952
23 marzo 602 4790 408
24 marzo 743 5249 894
25 marzo 683 5210 1036
26 marzo 712 6153 999
27 marzo 969 5959 589
28 marzo 889 5974 1434
29 marzo 756 5217 646
30 marzo  812 4050 1590
31 marzo  837 4053 1109
1 aprile 727 4782 1118
2 aprile 760 4668 1431
3 aprile 766 4585 1480
4 aprile 681 4805 1238
5 aprile 525 4316 819
6 aprile 636 3599 1022
7 aprile 604 3039 1555
8 aprile 542 3836 2099
9 aprile 610 4204 1979
10 aprile 570 3951 1985
11 aprile 619 4694 2079
12 aprile 431 4092 1677
13 aprile 566 3153 1224 
14 aprile 602 2972  1695 
15 aprile 578 2667 962 
16 aprile 525 3786  2072 
17 aprile 575 3493 2563 
18 aprile 482 3491 2200
19 aprile 433 3047 2128
20 aprile 454 2256 1822
21 aprile 534 2729 2723
22 aprile 437 3370 2943
23 aprile 464 2646 3033
24 aprile 420 3021 2992
25 aprile 415 2357 2622
26 aprile 260 2324 1808
27 aprile 333 1739  1696
28 aprile 382 2091 2317
29 aprile  323 2086 2311
30 aprile 285 1872  4693
1 maggio 269 1965 2304
2 maggio 192 1900 1665
3 maggio 174 1389 1740
4 maggio 195 1221 1255
5 maggio 236 1075 2352
6 maggio 369 1444 8014
7 maggio 274 1401 3031
8 maggio 243 1327 2747
9 maggio 194 1083 4008
10 maggio 165 802 2155
11 maggio 179 744 1401
12 maggio 172 983 2452
13 maggio 195 888 3502
14 maggio 262 992 2747
15 maggio 242  789 4917
16 maggio 153 875 2605
17 maggio 145 675 2356
18 maggio 99 451 2150
19 maggio 162 813 2075
20 maggio 161 665  2881
21 maggio 156 642 2278
22 maggio 130 652 2160
23 maggio 119 669 2120
24 maggio 50 531 1639
25 maggio 92 300 1502
26 maggio 78 397 2677
27 maggio 117 584 2443
28 maggio 70 593 3503
29 maggio 87 516 2240
30 maggio 111  416  2789
31 maggio 75  355  1874
1 giugno 60 178 848
2 giugno 55 318 1737
3 giugno 71 321 846
4 giugno 88 177 957
5 giugno 85 518 1.886
6 giugno 72 270 1297
7 giugno 53  197  759
8 giugno 65 280 747
9 giugno 79 283 2062
10 giugno 71 202 1293
11 giugno 53 379 1399
12 giugno 56 393 1747
13 giugno 55 346 1.780
14 giugno  44 338 1.505
15 giugno 26 303 640
16 giugno 34 210 1516
17 giugno 43 329 929
18 giugno 66 333 1089
19 giugno 47 251 1363
20 giugno 49 262 546
21 giugno 24 224 440
22 giugno 23 218 533
23 giugno 18 122 1159
24 giugno 30 190 1526
25 giugno 34 296 614
26 giugno  30 259 890
27 giugno 8 175 969
28 giugno 22 174 307
29 giugno 6 126 305
30 giugno 23 142 1.052
1 luglio 21 187 463
2 luglio 30 201 366
3 luglio 15 223 384
4 luglio 21 235 477
5 luglio 7 192 164
6 luglio 8 208 133
7 luglio 30 138 574
8 luglio 15 193 825
9 luglio 12 229 338
10 luglio 12 276 295
11 luglio 7 188 306
12 luglio 9 234 349
13 luglio 13 169 178
14 luglio 17 144 335
15 luglio 13 162 575
16 luglio 20 230 230
17 luglio 11 233 237
18 luglio  18 249 323
19 luglio 3 219 143
20 luglio 13 190 213
21 luglio 15 129 269
22 luglio 9 282 197
23 luglio 10 306 214
24 luglio 5 252 350
25 luglio 5 275 128
26 luglio 5 255 126
27 luglio 5 170 147
28 luglio 12 212 163
29 luglio 6 289 275
30 luglio 3 386 756
31 luglio 9 379 178
1 agosto 5 295 255
2 agosto 8 239 231
3 agosto 12 159 129
4 agosto 5 190 177
5 agosto 10 384 210
6 agosto 6 402 347
7 agosto 3 552 319
8 agosto 13 347 305
9 agosto  2 463 151
10 agosto  4 259 150
11 agosto 6 412 213
12 agosto  10 481 230
13 agosto 6 523 226
14 agosto  3 574 403
15 agosto 4 629 314
16 agosto 4 479 146
17 agosto 4 379 182
18 agosto 5 403 174
19 agosto 7 642 364
20 agosto 6 845 180
21 agosto  9 947 274
22 agosto 3 1.071 243
23 agosto 7 1.210 267
24 agosto 4 953 192
25 agosto 4 878 353
26 agosto 13 1367 315
27 agosto 5 1411 225
28 agosto 9 1462 348
29 agosto 1 1444 1322
30 agosto 4 1365 312
31 agosto 6 996 883
1 settembre 9 978 291
2 settembre 6 1326 257
3 settembre 10 1397 298
4 settembre 11 1733 537 
5 settembre  16 1695 583
6 settembre 7 1297 405
7 settembre 12 1108 223
8 settembre 1o 1370 563
9 settembre 14 1434 471
10 settembre 10 1597 613
11 settembre 10 1616 547
12 settembre 6 1501 759
13 settembre 7 1458 443
14 settembre 14 1008 316
15 settembre 9 1229 695
16 settembre 12 1452 620
17 settembre 13 1585 689
18 settembre 10 1907 853
19 settembre 24 1638 909
20 settembre 15 1587 937
21 settembre 17 1350 352
22 settembre 14 1392 967
23 settembre 20 1640 995
24 settembre 23 1786 1097
25 settembre 20 1.912 954
26 settembre 17 1.869 977
27 settembre 17 1.766 724
28 settembre 16 1494 773
29 settembre 24 1648 1316
30 settembre 19 1.851 1.198
1 ottobre 24 2.548 1.140
2 ottobre 23 2.499 1.126
3 ottobre 27 2.844 1.247
4 ottobre 18 2.578 697
5 ottobre 16 2.257 767
6 ottobre 28 2.677 1.418
7 ottobre 31 3.678 1.204
8 ottobre 22 4.458 1.060
9 ottobre 28 5.372 1.186
10 ottobre 29 5.724 976 
11 ottobre 26 5.456  1.184 
12 ottobre 39 4.619 891
13 ottobre 41 5.901 1.428
14 ottobre 43 7.332 2.037
15 ottobre 83 8.804 1.899
16 ottobre 55 10.010 1.908
17 ottobre 47 10.925 1255
18 ottobre 69 11.705 2334
19 ottobre 73 9.338 1.498
20 ottobre 89 10.874 2.046
21 ottobre 127 15.199 2.369
22 ottobre 136 16.079 2.082
23 ottobre 91 19.143 2.352
24 ottobre 151 19.644 2.309
25 ottobre 128 21.273 2.086
26 ottobre 141 17.012 2.423
27 ottobre 221  21.994 3.362
28 ottobre 205 24.991 3.416
29 ottobre 217 26.831 3.878
30 ottobre 199 31.084 4.285
31 ottobre 297 31.758 5.859
1 novembre 208 29.907 2.954
2 novembre 233 22.253 6.637
3 novembre 353 28.244 6.258
4 novembre 352  30.550  5.103
5 novembre 445 34.505 4.961
6 novembre 446 37.809 10.586
7 novembre 425 39.811 5.966
8 novembre 331 32.616 6.183
9 novembre 356 25.271 10.215
10 novembre 580 35.098 17.334
11 novembre 623 32.961 9.090
12 novembre 636 37.978 15.645
13 novembre 550 40.902 11.480
14 novembre 544 37.255 12.196 
15 novembre 546 33.979  9.376
16 novembre 504 27.354 21.554
17 novembre 731 32.191 15.434
18 novembre 753  34.282 24.169
19 novembre 653 36.176 17.020
20 novembre 699 37.242 21.035
21 novembre 692 34.767 19.502
22 novembre 562  28.337 13.574
23 novembre 630 22.930 31.395 
24 novembre 853 23.232 20.837
25 novembre 722 25.853 31.819
26 novembre 822 29.003 24.031
27 novembre 827 28.352 35.467
28 novembre 686  26.323 24.214
29 novembre 541  20.648 13.642
30 novembre 672  16.377 23.004
1 dicembre 785 19.350 27.088
2 dicembre 684 20.709 38.740
3 dicembre  993 23.225 23.474
4 dicembre 814 24.099 25.576 
5 dicembre 662 21.052 23.926
6 dicembre 564 18.887 17.186
7 dicembre  528 13.720 19.638
8 dicembre 634 14.842 25.497
9 dicembre 499 12.756 39.266
10 dicembre 887 16.999 30.099
11 dicembre 761 18.727 24.169
12 dicembre 649 19.903 24.728
13 dicembre 484 17.938 16.270
14 dicembre 491 12.030 22.456
15 dicembre 846 14.844 21.799
16 dicembre 680 17.572 34.495 
17 dicembre 683 18.236 27.913
18 dicembre 674 17.922 22.272
19 dicembre 553 16.308 23.384
20 dicembre 352 15.104 12.156 
21 dicembre 415 10.872 19.632
22 dicembre 628 13.318 20.315
23 dicembre 533 13.522 20.494
24 dicembre 505 18.040 22.718
25 dicembre 459 19.073 32.324
26 dicembre 261 10.407 9.089
27 dicembre 305 8.913 7.798
28 dicembre 445 8.585 14.675 
29 dicembre 659 11.212 17.044
30 dicembre 575 16.202 19.960
31 dicembre 555 23.477 17.421
1 gennaio 2021 462 22.211 16.877
2 gennaio 2021 364 11.831 9.166
3 gennaio 2021 347  14.245 14.746
4 gennaio 2021 348 10.800 16.206
5 gennaio 2021 649 15.378 16.023
6 gennaio 2021 548 20.331 20.227
7 gennaio 2021 414 18.020 15.659
8 gennaio 2021 620 17.533 17.575
9 gennaio 2021 483 19.978 17.040
10 gennaio 2021 361 18.627 11.174
11 gennaio 2021 448 12.532 16.035
12 gennaio 2021 616 14.242 19.565
13 gennaio 2021 507 15.774 20.532
14 gennaio 2021 524 17.246 20.115
15 gennaio 2021 477 16.146 18.979
16 gennaio 2021 475 16.310 16.186
17 gennaio 2021 377 12.245 16.510
18 gennaio 2021 377 8.824 14.763
19 gennaio 2021 603 10.497 21.428
20 gennaio 2021 524 13.571 25.015
21 gennaio 2021 521 14.078 20.519
22 gennaio 2021 472 13.633  27.676
23 gennaio 2021 488 13.331 16.062
24 gennaio 2021 299   11.629 10.885
25 gennaio 2021 420 8.562 15.787
26 gennaio 2021 541 10.593 19.256
27 gennaio 2021 467 15.204 19.172
28 gennaio 2021 492 14.372 17.220
29 gennaio 2021 477 13.574 19.879
30 gennaio 2021 421 12.715 16.764
31 gennaio 2021 237 11.252 22.584
1 febbraio 2021 329 7.925  13.975
2 febbraio 2021 499 9.660 18.976
3 febbraio 2021 477 13.189 15.748
4 febbraio 2021 422 13.659 17.680
5 febbraio 2021 377 14.218 14.995
6 febbraio 2021 385 13.442 15.138
7 febbraio 2021 270 11.641 11.380 
8 febbraio 2021  307 7.970 15.082
9 febbraio 2021 422 10.630 15.827
10 febbraio 2021 336 12.956 16.468
11 febbraio 2021 316 13.908 16.422
12 febbraio 2021 311 13.532 13.973
13 febbraio 2021 311 13.532 13.973
15 febbraio 2021 258 7.351 11.771
16 febbraio 2021 369 12.074 16.519
18 febbraio 2021 347 13.762 17.771
19 febbraio 2021 353 15.479 17.175
20 febbraio 2021 251 14.931 12.488
21 febbraio 2021 232 13.452 11.346
22 febbraio 2021 274 9.630 10.335
23 febbraio 2021 356 13.314 12.898
24 febbraio 2021 318 16.424 14.599
25 febbraio 2021 308 19.886 12.853
26 febbraio 2021 253 20.499 11.714
27 febbraio 2021  280 18.916 11.320
28 febbraio 2021  192  17.455 6.847
1 marzo 2021  246  13.114  10.894
2 marzo 2021  343 17.083 10.057
3 marzo 2021  347 20.884 14.068
4 marzo 2021  339 22.865 13.488
5 marzo 2021  297 24.036 13.682 
6 marzo 2021 307 23.641 9.342
7 marzo 2021 207 20.765 13.467
8 marzo 2021 318 13.902 13.893
9 marzo 2021 376 19.749 12.999
10 marzo 2021 332 22.409 13.752
11 marzo 2021 373 25.673 15.000
12 marzo 2021 380 26.824 14.443
13 marzo 2021 317 26.062 14.970
14 marzo 2021 264 21.315 9.835
15 marzo 2021 354 15.267 15.807
16 marzo 2021 502 20.396 14.116
17 marzo 2021 431 23.059 19.716
18 marzo 2021 423 24.935 15.976
19 marzo 2021 386 25.735 16.292
20 marzo 2021 401 23.832 14.598 
21 marzo 2021 300 20.159 13.526
22 marzo 2021 386 13.846 32.720
23 marzo 2021 551 18.765 20.601
24 marzo 2021 460 21.267 20.132
25 marzo 2021 460 23.696 21.673
26 marzo 2021 457 23.987 19.764
27 marzo 2021 380 23.839 18.287
28 marzo 2021 297 19.611 17.950
29 marzo 2021  417 12.916 19.725
30 marzo 2021  529 16.017 18.687
31 marzo 2021 467 23.904 23.744
1 aprile 2021 501 23.649 20.712
3 aprile 2021  376 21.261 21.311
4 aprile 2021 326 18.025 13.511
5 aprile 2021 296 10.680 9.323
6 aprile 2021 421 7.767 21.733
7 aprile 2021 627 13.708 20.927
8 aprile 2021 487 17.221 20.229
9 aprile 2021 718 18.938 26.175
10 aprile 2021 344 17.567 20.483
12 aprile 2021 358  9.789 18.010
13 aprile 2021 476 13.447 18.160
14 aprile 2021 469 16.168 20.251
15 aprile 2021 380 16.974 21.220
16 aprile 2021 429 15.943 18.779
17 aprile 2021 310 15.370 16.484
19 aprile 2021  316 8.864 19.669
20 aprile 2021  390 12.074 22.453
21 aprile 2021 364 13.844 20.552
22 aprile 2021 360 16.232  19.125
23 aprile 2021  342 14.761 21.069
24 aprile 2021 322 13.817 17.587
25 aprile 2021 271 13.158 13.176
26 aprile 2021 301 8.444 16.539
27 aprile 2021 373 10.404 14.688
28 aprile 2021 344 13.385 18.416
29 aprile 2021  288 14.320 18.088
30 aprile 2021 263 13.446 15.621
1 maggio 2021 226 12.965 18.466
2 maggio 2021 144 9.148 8.637
3 maggio 2021 245 5.948 13.038
4 maggio 2021 305 9.116 18.477
5 maggio 2021 267 10.585 17.072
6 maggio 2021 258 11.807 15.867
7 maggio 2021 207 10.554 15.580
8 maggio 2021 224 10.176 17.394
9 maggio 2021  139 8.292 14.416
10 maggio 2021  198 5.080 15.063
11 maggio 2021  251 6.946 16.503
12 maggio 2021  262 7.852 19.023
13 maggio 2021 201 8.085 14.295
14 maggio 2021  182 7.567 13.782
15 maggio 2021 136 6.659 13.292
16 maggio 2021 93 5.753 9.603
17 maggio 2021  140 3.455 9.305
18 maggio 2021  201 4.452 11.831
19 maggio 2021  149  5.506 13.929
20 maggio 2021 164 5.741 12.816
21 maggio 2021 218 5.218 12.695
22 maggio 2021 164 5.741 12.816
23 maggio 2021 72 3.995 6.573
24 maggio 2021 110  2.490 7.032
25 maggio 2021 166 3.224  11.348 
26 maggio 2021 121  3.937  11.930
27 maggio 2021 171  4.147  10.808
28 maggio 2021 126 3.738 10.534
29 maggio 2021 83 3.351 7.569
30 maggio 2021 44 2.949 6.574
31 maggio 2021 82 1.820 6.358 
1 giugno 2021 93 2.483 10.313
2 giugno 2021 62 2.897  18.535
3 giugno 2021 59 1.968 6.392
4 giugno 2021 73 2.557 7.853
5 giugno  2021 57 2.436 7.200
7 giugno 2021 65

1.273

 5.024
8 giugno 2021 102

1.896

8.519
9 giugno 2021 77

2.199

8.912
10 giugno 2021 88

2.079

7.616
11 giugno 2021  69

1.901

5.893
12 giugno 2021 52

1.723

4.500
13 giugno 2021 26

1.390

3.460
14 giugno 2021 36

907

3.394
15 giugno 2021 63

1.255

53.074
16 giugno 2021 52

1.400

5.399
17 giugno 2021 37

1.325

4.533
18 giugno 2021 35

1.147

7.648

19 giugno 2021 28

1.197

4.087

20 giugno 2021 17

881

2.304

21 giugno 2021

21

495

11.320

22 giugno 2021

31

835

4.692

23 giugno 2021

30

951

5.455

24 giugno 2021

28

927

6.566

25 giugno 2021

56

753

2.769

26 giugno 2021

40

838

3.301

27 giugno 2021

14

782

1.336

28 giugno 2021

28

389

2.839

29 giugno 2021

20 (+22)

679

2.493

30 giugno 2021

24

776

3.135

1 luglio 2021

21

882

1.941

2 luglio 2021 28 794 2.345
3 luglio 2021 22 932 3.110
4 luglio 2021 12 808 1.706
5 luglio 2021 32 480 1.582
6 luglio 2021 24 907 1.835
7 luglio 2021 14 1.010 1.735
8 luglio 2021 13 1.349 1.749
9 luglio 2021 25 1.390 1.434
10 luglio 2021 12 1.400 1.763
11 luglio 2021 7 1.391 1.318
12 luglio 2021 13 888  1.529 
13 luglio 2021 20 1.534 1.287
14 luglio 2021 23 2.153 1.079
15 luglio 2021 9 2.455 3.264
16 luglio 2021  11 2.898 1.070
17 luglio 2021  13 3.121 2.328
18 luglio 2021 3 3.127 501
19 luglio 2021 7 2.072 651
20 luglio 2021 10 3.558 1.760
21 luglio 2021 21 4.259 2.235
22 luglio 2021 15 5.057 1.483
23 luglio 2021 17 5.143 1.239
24 luglio 2021  10 10.280 2.724
25 luglio 2021 7 4.743 1.001
26 luglio 2021 22 3.117 1.114
27 luglio 2021  24 4.522 2.418
28 luglio 2021  15 5.696 1.827 
29 luglio 2021  19 6.171 1.825
30 luglio 2021 18 6.619 2.117
31 luglio 2021 16 6.513 2.170
1 agosto 2021 2 5.321 1.250
2 agosto 2021 23 3.190 1.498
3 agosto 2021 27 4.845 3.615
4 agosto 2021 21 6.596 3.565
5 agosto 2021 27 7.230 3.371
6 agosto 2021 24 6.599 2.936
9 agosto 2021 22 4200 1.589
10 agosto 2021 31 5.636 4.125
11 agosto 2021 31 6.968 4.450
12 agosto 2021 30 7.270 4.715
13 agosto 2021 45 7.409 4.388
14 agosto  2021 34 7.188 4.931
15 agosto 2021 19 5.664 3.580
16 agosto 2021 24 3.674 3.477
17 agosto 2021 54 5.273 4.794
18 agosto 2021 69 7.162 7.424
19 agosto 2021 55 7.260 5.465
20 agosto 2021  49 7.224 6.211
21 agosto 2021 45 7.470 5.462
22 agosto 2021 23 5.923 4.382
23 agosto 2021 44 4.168 3.505
24 agosto 2021 60 6.076 6.248
25 agosto 2021 59 7.548 7.081
26 agosto 2021 43 7.221 5.839
27 agosto 2021 45 7.826 6.717
28 agosto 2021 54 6.860 5.494
29 agosto 2021 37 5.959 4.298
30 agosto 2021 53 4.257 3.854
31 agosto 2021 75 5.498 8.885
1 settembre 2021 69 6.503 7.774
2 settembre 2021 62 6.761 6.372
3 settembre 2021 58 6.735 6.544
4 settembre 2021 56 6.157 6.086
5 settembre 2021 49 5.315 5.602
6 settembre 2021 52 3.361 3.977
7 settembre 2021 71 4.720  6.877
8 settembre 2021 69 5.923 8.058
9 settembre 2021 59 5.522  7.122
10 settembre 2021 62 5.621 6.984 
11 settembre 2021 57 5.193 5.997
12 settembre 2021 34 4.664 4.922
13 settembre 2021 36 2.800 4.186 
14 settembre 2021 72 4.021 7.501
15 settembre 2021 73 4.830 8.606
16 settembre 2021 67 5.117 7.193
17 settembre 2021 66 4.552 6.549
18 settembre 2021 51 4.578  5.756 
19 settembre 2021 26 3.838 3.314
20 settembre 2021 44 2.407 3.383 
21 settembre 2021 67  3.377 6.308
22 settembre 2021 67  3.970 6.850
23 settembre 2021 63  4.061 5.466
24 settembre 2021 52 3.797  5.265 
25 settembre 2021 50 3.525 4.451
26 settembre 2021 44 3.099 3.385
27 settembre 2021 45 1.772 2.892
28 settembre 2021 65 2.985 5.105
29 settembre 2021 63 3.212 6.042
30 settembre 2021 51 3.804 5.714
1 ottobre 2021 52 3.405 4.007
2 ottobre 2021 25 3.312 4.187
3 ottobre 2021 33 2.968 2.716
4 ottobre 2021 37 1.612 2.446
5 ottobre 2021 50 2.466 4.210
6 ottobre 2021 39 3.235 5.245
7 ottobre 2021 41 2.938 3.966
8 ottobre 2021  46 2.748 3.966
9 ottobre 2021 46 3.997  3.325
10 ottobre 2021 27 2.278 2.745
11 ottobre 2021 34 1.516 2.184
12 ottobre 2021 49 2.494  3.997 
13 ottobre 2021 37 2.772 4.827
14 ottobre 2021 40 2.668

3.709

15 ottobre 2021 42 2.732

3.533

16 ottobre 2021
14
2.983

3.419

17 ottobre 2021
24
2.437
2.913
18 ottobre 2021
44
1.597

2.756

19 ottobre 2021
70
2.697

4.442

20 ottobre 2021
33
3.702

4.544

21 ottobre 2021
36
3.794

3.673

22 ottobre 2021
39
3.882

3.861

23 ottobre 2021
39
3.908

3.579

24 ottobre 2021
24
3.725

2.940

25 ottobre 2021
30
2.535

2.626

26 ottobre 2021
48
4.054

3.613

27 ottobre 2021
50
4.598

4.226

28 ottobre 2021
50
4.866

3400

29 ottobre 2021
33
5.335

3.433