ROMA – Lega Pro girone C 2014-15: classifica, risultati e calendario. Composizione del girone: Aversa Normanna, Barletta, Benevento, Casertana, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Ischia, Juve Stabia, Lecce, Lupa Roma, Martina, Matera, Melfi, Messina, Paganese, Reggina, Salernitana, Savoia, Vigor Lamezia. Promossa in serie B: Salernitana. Ai playoff: Benevento (2°), Matera (3°) e Juve Stabia (4a). Retrocessa in serie D: Reggina. Ai playout: Messina-Savoia, Aversa-Ischia. Calendario e regolamento dei playoff e dei playout. Penalizzazioni: Reggina -4, Barletta -6, Savoia -4, Melfi -2, Foggia -1, Ischia -1, Aversa -1.
- RISULTATI
- Giornata 38
- 09.05. 17:30 Aversa-Matera 1-1
- 09.05. 17:30 Benevento-Juve Stabia 1-1
- 09.05. 17:30 Catanzaro-Lupa Roma 5-1
- 09.05. 17:30 Foggia-Paganese 3-0
- 09.05. 17:30 Ischia-Barletta 3-0
- 09.05. 17:30 Martina Franca-Reggina 0-2
- 09.05. 17:30 Melfi-Cosenza 4-3
- 09.05. 17:30 Salernitana-Casertana 1-1
- 09.05. 17:30 Savoia-Messina 2-0
- 09.05. 17:30 Vigor Lamezia-Lecce 2-2
LEGA PRO 2014-15 – GIRONE C – CLASSIFICA
Squadra | P | G | V | N | P | Gf | Gs | Risultati ultime partite | |
1. | Salernitana | 80 | 38 | 24 | 9 | 6 | 56 | 31 | N p V p V V V V p V V V N V V N V V N p V p V V |
2. | Benevento | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 55 | 29 | N V N p V p V N V N p N V V V N V V V V V N N V |
3. | Matera | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 56 | 38 | N V V V V p V N V V p V V V p V p V N V N N V |
4. | Juve Stabia | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 58 | 37 | N V p V V V N N V N p V V N N N V p V p N V p |
5. | Casertana | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 59 | 35 | N V V V V p p N N V V V p V N V p N N V V V V |
6. | Lecce | 67 | 38 | 20 | 6 | 11 | 50 | 32 | V V V p V p V p p V p V V V p V N V N p p p V |
7. | Foggia (-1) | 66 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 36 | V V V p V V N N V p p V N N V N p V p V p V V V |
8. | Catanzaro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 44 | V p N p N N V p p V p N p V V V p p p V V p p |
9. | Melfi (-2) | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 44 | V p V N V V V p N V p p p p p V p N p N p V |
10. | Cosenza | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 37 | 39 | p p N N N N V N V p V N V p N p N p N V p V N V |
11. | Lamezia | 44 | 38 | 9 | 16 | 12 | 43 | 48 | p N N N N p N p V V N N N V N N p N N N p p p |
12. | Barletta (-6) | 40 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 42 | p p p N N V N p V V p p N p V N N N N V V V V V N |
13. | Lupa Roma | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 62 | p p V N p N N N p p V p V p p V N N p p p N p p |
14. | Martina Franca | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 42 | p N p p N p N p N V p p N p N p V p V p V V N p |
15. | Paganese | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 45 | p N N p N p p N p V p N p p N p N N N p p V V V |
16. | Messina | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 37 | 54 | p V p N N N N N p p p p p p N p V N P V p N N N |
17. | Aversa (-1) | 33 | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 50 | N V N N p p N p p N V V V V p p p N N p V p p N |
18. | Ischia (-1) | 33 | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 55 | V p p N N V N V N p N p V p p V N p p p V N N p |
19. | Reggina (-4) | 29 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 58 | V V p N p p p V V p p p p N N V p N N V p p p |
20. | Savoia (-4) | 28 | 38 | 7 | 11 | 20 | 36 | 59 | V p p N p N p N V p V p p p p V p V N p p N V |
REGOLAMENTO LEGA PRO: Le promozioni – Le tre prime classificate di ciascun girone saranno promosse in Serie B. Una quarta squadra parteciperà al campionato cadetto 2015-2016: per determinarla serviranno i playoff. Vi parteciperanno la seconda e la terza di ogni girone, più le due migliori quarte classificate.
La classifica avulsa – Per stabilire le due migliori quarte (e anche per la graduatori di seconde e terze) sarà stilata la classifica avulsa considerando, nell’ordine: punti conseguiti nei gironi; a parità di punti differenza reti; maggior numero di reti messe a segno; minor numero di reti subite; maggior numero di vittorie conseguite; minor numero di sconfitte subite; maggior numero di vittorie esterne; minor numero di sconfitte interne.
Le retrocessioni – L’ultima squadra classificata in ciascun girone retrocede direttamente in Serie D. Restano da definire altre sei retrocesse, che usciranno dai playout: alla post season per non retrocedere andranno 19a, 18a, 17a e 16a di ciascun raggruppamento. Sfide secche: 16a contro 19a e 18a con 17a, chi perde scende di categoria, chi vince si salva.
- RISULTATI, CALENDARIO E TABELLONE COPPA ITALIA LEGA PRO 2014-15
- RISULTATI, CALENDARIO E CLASSIFICA GIRONE B LEGA PRO 2014-15
- RISULTATI, CALENDARIO E CLASSIFICA GIRONE A LEGA PRO 2014-15
- RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B 2014-15
- RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A 2014-15
- Giornata 37
- 03.05. 15:00 Barletta Foggia 0-1
- 03.05. 15:00 Casertana Savoia 4-1
- 03.05. 15:00 Cosenza Benevento 0-1
- 03.05. 15:00 Juve Stabia Vigor Lamezia 4-2
- 03.05. 15:00 Lecce Ischia 3-0
- 03.05. 15:00 Lupa Roma Aversa 0-2
- 03.05. 15:00 Matera Melfi 1-0
- 03.05. 15:00 Messina Salernitana 4-2
- 03.05. 15:00 Paganese Martina Franca 0-0
- 03.05. 15:00 Reggina Catanzaro 3-1
- Giornata 36
- 25.04. 17:30 Aversa-Cosenza 0-0
- 25.04. 17:30 Benevento-Messina 1-1
- 25.04. 17:30 Catanzaro-Paganese 1-1
- 25.04. 17:30 Foggia-Reggina 1-2
- 25.04. 17:30 Ischia-Matera 1-2
- 25.04. 17:30 Martina Franca-Lecce 0-1
- 25.04. 17:30 Melfi-Juve Stabia 2-1
- 25.04. 17:30 Salernitana-Barletta 3-1
- 25.04. 17:30 Savoia-Lupa Roma 1-3
- 25.04. 17:30 Vigor Lamezia-Casertana 1-2
- Giornata 35
- 18.04. 14:30 Messina-Ischia 1-1
- 18.04. 15:00 Cosenza-Martina Franca 0-0
- 18.04. 15:00 Juve Stabia-Salernitana 1-0
- 18.04. 16:00 Matera-Benevento 2-1
- 18.04. 17:00 Lupa Roma-Melfi 0-0
- 18.04. 19:30 Paganese-Aversa 0-1
- 19.04. 12:30 Barletta-Vigor Lamezia 3-3
- 19.04. 14:30 Reggina-Savoia 2-2
- 19.04. 16:00 Lecce-Foggia 1-0
- 19.04. 18:00 Casertana-Catanzaro 2-1
- Giornata 34
- 10.04. 20:45 Foggia-Casertana 1-0
- 11.04. 14:30 Savoia-Juve Stabia 1-3
- 11.04. 16:00 Aversa-Barletta 0-1
- 11.04. 16:00 Salernitana-Lupa Roma 4-1
- 11.04. 17:00 Benevento-Reggina 4-0
- 11.04. 19:30 Martina Franca-Matera 0-1
- 12.04. 14:30 Ischia-Cosenza 1-1
- 12.04. 14:30 Melfi-Lecce 1-0
- 12.04. 16:00 Catanzaro-Messina 0-0
- 12.04. 16:00 Vigor Lamezia-Paganese 1-1
- Giornata 33
- 01.04. 14:30 Paganese-Salernitana 0-1
- 01.04. 14:30 Reggina-Ischia 0-1
- 01.04. 17:00 Barletta-Catanzaro 1-1
- 01.04. 17:00 Lecce-Benevento 1-0
- 01.04. 19:30 Juve Stabia-Aversa 3-2
- 01.04. 20:45 Casertana-Melfi 2-3
- 02.04. 14:00 Cosenza-Savoia 0-0
- 02.04. 14:00 Messina-Martina Franca 0-0
- 02.04. 14:30 Lupa Roma-Vigor Lamezia 0-0
- 02.04. 20:45 Matera-Foggia 2-5
- Giornata 32
- 27.03. 19:30 Benevento-Paganese 2-0
- 28.03. 14:30 Aversa-Messina 1-1
- 28.03. 14:30 Ischia-Lupa Roma 1-1
- 28.03. 14:30 Savoia-Matera 0-2
- 28.03. 16:00 Catanzaro-Lecce 2-1
- 28.03. 16:00 Salernitana-Reggina 2-1
- 28.03. 17:00 Melfi-Barletta 3-0
- 29.03. 14:30 Foggia-Juve Stabia 1-1
- 29.03. 14:30 Martina Franca-Casertana rinviata al 22 aprile 1-3
- 29.03. 16:00 Vigor Lamezia-Cosenza 0-1
- Giornata 31
- 20.03. 20:45 Casertana-Benevento 0-0
- 21.03. 14:30 Messina-Cosenza 0-0
- 21.03. 14:30 Paganese-Savoia 2-2
- 21.03. 15:00 Matera-Vigor Lamezia 0-0
- 21.03. 16:00 Lecce-Aversa Normanna 3-0
- 21.03. 16:00 Reggina-Melfi 2-1
- 22.03. 12:30 Catanzaro-Salernitana 1-2
- 22.03. 12:30 Lupa Roma-Foggia 1-1
- 22.03. 14:00 Juve Stabia-Ischia 1-1
- 23.03. 20:45 Martina Franca-Barletta 1-1
- Giornata 30
- 16.03. 20:45 Salernitana-Matera 0-1
- 15.03. 18:00 Barletta-Paganese 2-1
- 15.03. 16:00 Aversa-Reggina 0-1
- 15.03. 14:30 Foggia-Messina 2-0
- 15.03. 14:30 Lupa Roma-Juve Stabia 0-3
- 15.03. 12:30 Cosenza-Lecce 1-0
- 15.03. 12:30 Vigor Lamezia-Benevento 0-1
- 15.03. 11:00 Melfi-Martina Franca 0-0
- 14.03. 16:00 Savoia-Catanzaro 4-1
- 14.03. 15:00 Ischia-Casertana 1-1
- Giornata 29
- 11.03. 14:30 Messina-Melfi 1-2
- 11.03. 14:30 Reggina-Vigor Lamezia 0-2
- 11.03. 15:00 Benevento-Aversa 0-0
- 11.03. 15:00 Catanzaro-Foggia 3-0
- 11.03. 15:00 Juve Stabia-Cosenza 1-1
- 11.03. 20:30 Casertana-Lupa Roma 3-2
- 11.03. 20:30 Lecce-Salernitana 0-1
- 11.03. 20:30 Martina Franca-Savoia 3-1
- 11.03. 20:30 Paganese-Ischia 4-0
- 11.03. 20:45 Matera-Barletta 2-1
- Giornata 28
- 06.03. 19:30 Aversa-Martina Franca 2-0
- 06.03. 20:45 Lecce-Juve Stabia 1-0
- 07.03. 14:30 Ischia-Catanzaro 0-0
- 07.03. 14:30 Savoia-Foggia 2-1
- 07.03. 15:00 Salernitana Benevento 2-0
- 07.03. 16:00 Cosenza-Matera 2-0
- 07.03. 16:00 Melfi-Paganese 1-0
- 07.03. 19:30 Barletta-Casertana 0-2
- 08.03. 14:30 Lupa Roma-Reggina 3-1
- 08.03. 14:30 Vigor Lamezia-Messina 2-1
- Giornata 27
- 28.02. 15:00 Martina Franca-Lupa Roma 2-0
- 28.02. 16:00 Benevento-Barletta 1-1
- 28.02. 17:00 Reggina-Matera 2-3
- 01.03. 11:00 Paganese-Cosenza 0-0
- 01.03. 14:00 Catanzaro-Lamezia 1-1
- 01.03. 14:00 Messina-Juve Stabia 0-3
- 01.03. 14:30 Foggia-Ischia 6-0
- 01.03. 14:30 Savoia-Salernitana 0-1
- 01.03. 16:00 Casertana-Lecce 1-0
- 01.03. 18:00 Melfi-Aversa 3-4
- Giornata 26
- 20.02. 20:45 Salernitana-Foggia 2-2
- 21.02. 14:30 Ischia-Savoia 2-0
- 21.02. 14:30 Juve Stabia-Paganese 2-0
- 21.02. 15:00 Cosenza-Reggina 2-0
- 21.02. 16:00 Barletta-Lupa Roma 0-2
- 21.02. 17:00 Matera-Casertana 2-1
- 22.02. 14:30 Benevento-Melfi 2-1
- 22.02. 16:00 Lamezia-Martina Franca 1-1
- 22.02. 18:00 Aversa-Catanzaro 3-0
- 23.02. 20:45 Lecce-Messina 2-1
- Giornata 25 (13-15 febbraio)
- 13.02. 20:45 Paganese-Lecce 0-2
- 14.02. 14:00 Melfi-Salernitana 0-2
- 14.02. 15:00 Ischia-Aversa 1-2
- 14.02. 15:00 Savoia-Barletta 0-1
- 14.02. 16:00 Foggia-Lamezia 0-0
- 14.02. 16:00 Martina Franca-Benevento 0-1
- 15.02. 12:30 Reggina-Juve Stabia 0-0
- 15.02. 14:00 Catanzaro-Cosenza 1-0
- 15.02. 14:30 Lupa Roma-Matera 0-2
- 15.02. 16:00 Casertana-Messina 3-1
- 24a giornata (7-9 febbraio)
- 07.02. 14:30 Cosenza-Casertana 2-2
- 07.02. 15:00 Messina-Paganese 1-1
- 07.02. 16:00 Matera-Catanzaro 2-4
- 08.02. 11:00 Barletta-Reggina 2-2
- 08.02. 12:30 Aversa-Foggia 1-3
- 08.02. 14:30 Lecce-Savoia 1-0
- 08.02. 14:30 Salernitana-Ischia 2-1
- 08.02. 16:00 Juve Stabia-Martina Franca 1-1
- 08.02. 18:00 Lamezia-Melfi 1-0
- 09.02. 15:00 Benevento-Lupa Roma 2-0
- 23a giornata (30 gennaio – 1 febbraio)
- 30.01. 19:30 Savoia Aversa 1-0
- 31.01. 14:30 Ischia-Martina Franca 1-0
- 31.01. 15:00 Catanzaro-Melfi 2-1
- 31.01. 15:00 Foggia-Benevento 2-2
- 31.01. 17:00 Salernitana-Lamezia 2-2
- 31.01. 19:30 Reggina-Lecce 2-1
- 01.02. 12:30 Matera-Messina 3-1
- 01.02. 14:30 Lupa Roma-Cosenza 1-0
- 01.02. 16:00 Casertana-Paganese 1-0
- 01.02. 18:00 Barletta-Juve Stabia 1-1
- 22a giornata (23-25 gennaio 2015)
- 23.01. 19:30 Lamezia-Ischia 0-0
- 24.01. 14:30 Benevento-Savoia 1-0
- 24.01. 14:30 Juve Stabia-Casertana 1-0
- 24.01. 15:00 Melfi-Foggia 2-1
- 24.01. 16:00 Cosenza-Barletta 1-1
- 25.01. 15:00 Lecce-Matera 2-0
- 25.01. 12:30 Martina Franca-Catanzaro 2-0
- 25.01. 14:00 Messina-Reggina 4-1
- 25.01. 14:30 Aversa-Salernitana 0-1
- 25.01. 18:00 Paganese-Lupa Roma 2-2
- 21a giornata, 16-18 gennaio 2015
- 16.01. 20:45 Matera Juve Stabia 3-1
- 17.01. 14:30 Ischia Melfi 0-1
- 17.01. 15:00 Catanzaro-Benevento 0-1
- 17.01. 17:00 Savoia-Lamezia 2-1
- 18.01. 14:30 Aversa-Casertana 1-1
- 18.01. 14:30 Foggia-Cosenza 4-1
- 18.01. 14:30 Lupa Roma-Messina 2-2
- 18.01. 16:00 Barletta-Lecce 1-1
- 18.01. 18:00 Salernitana-Martina Franca 1-0
- 19.01. 20.45 Reggina-Paganese 1-1
- 20a giornata (prima di ritorno, 10-11 gennaio 2015)
- 10.01. 14:30 Casertana-Reggina 0-0
- 10.01. 15:00 Melfi-Savoia 2-2
- 10.01. 16:00 Juve Stabia-Catanzaro 1-0
- 11.01. 11:00 Lamezia-Aversa 1-1
- 11.01. 12:30 Benevento-Ischia 2-0
- 11.01. 14:30 Cosenza-Salernitana 0-0
- 11.01. 14:30 Messina-Barletta 0-2
- 11.01. 16:00 Lecce-Lupa Roma 2-1
- 11.01. 17:00 Martina Franca-Foggia 2-1
- 11.01. 18:00 Paganese-Matera 0-0
- 19a giornata (5-6 gennaio 2015)
- 05.01. 20:00 Matera-Aversa 1-0
- 06.01. 11:00 Messina-Savoia 3-0
- 06.01. 12:30 Barletta-Ischia 3-1
- 06.01. 12:30 Casertana-Salernitana 1-0
- 06.01. 14:00 Lupa Roma-Catanzaro 1-2
- 06.01. 15:00 Juve Stabia-Benevento 1-2
- 06.01. 16:00 Paganese-Foggia 0-4
- 06.01. 18:00 Cosenza Melfi 2-0
- 06.01. 19:30 Lecce-Lamezia 3-3
- 06.01. 20:00 Reggina-Martina Franca 1-0
- 18° giornata (20-21 dicembre)
- 20.12. 14:30 Savoia-Casertana 0-3
- 20.12. 16:00 Foggia-Barletta 0-1
- 20.12. 17:00 Martina Franca-Paganese 2-0
- 20.12. 19:30 Aversa-Lupa Roma 3-1
- 21.12. 11:00 Salernitana-Messina 1-0
- 21.12. 12:30 Ischia-Lecce 2-1
- 21.12. 14:30 Catanzaro-Reggina 1-0
- 21.12. 16:00 Benevento-Cosenza 3-2
- 21.12. 16:00 Lamezia-Juve Stabia 1-1
- 21.12. 18:00 Melfi-Matera 1-1
- Diciassettesima giornata (12-14 dicembre)
- 12.12. 20:45 Messina-Benevento 1-1
- 13.12. 14:30 Casertana-Lamezia 3-0
- 13.12. 15:00 Reggina-Foggia 0-2
- 13.12. 16:00 Barletta-Salernitana 1-0
- 13.12. 17:00 Lecce-Martina Franca 0-1
- 14.12. 12:30 Paganese-Catanzaro 1-0
- 14.12. 14:30 Cosenza-Aversa 2-0
- 14.12. 14:30 Lupa Roma-Savoia 2-2
- 14.12. 16:00 Matera-Ischia 0-0
- 14.12. 18:00 Juve Stabia-Melfi 2-0
- Sedicesima giornata (5-7 dicembre)
- 05.12. 20:45 Foggia-Lecce 2-0
- 06.12. 15:00 Savoia-Reggina 2-0
- 06.12. 16:00 Martina Franca-Cosenza 1-1
- 06.12. 17:00 Melfi-Lupa Roma 3-0
- 06.12. 19:30 Benevento-Matera 3-3
- 07.12. 11:00 Ischia-Messina 2-2
- 07.12. 11:00 Salernitana-Juve Stabia 3-2
- 07.12. 14:30 Aversa-Paganese 1-2
- 07.12. 16:00 Catanzaro-Casertana 0-1
- 07.12. 18:00 Lamezia-Barletta 0-2
- Quindicesima giornata (29 novembre-1 novembre)
- 29.11. 14:30 Messina-Catanzaro 1-1
- 29.11. 15:00 Casertana-Foggia 1-2
- 29.11. 16:00 Paganese-Lamezia 1-0
- 29.11. 17:00 Reggina-Benevento 0-2
- 29.11. 19:30 Lecce-Melfi 4-1
- 30.11. 12:30 Juve Stabia-Savoia 2-1
- 30.11. 14:30 Lupa Roma-Salernitana 0-4
- 30.11. 16:00 Barletta-Aversa 0-0
- 30.11. 18:00 Cosenza-Ischia 3-1
- 01.12. 20:45 Matera-Martina Franca 3-1
- Quattordicesima giornata (21-23 novembre)
- 21.11. 20:45 Catanzaro-Barletta 1-0
- 22.11. 14:00 Ischia-Reggina 2-0
- 22.11. 14:30 Salernitana-Paganese 1-0
- 22.11. 16:00 Savoia-Cosenza 1-1
- 22.11. 17:00 Aversa-Juve Stabia 1-2
- 23.11. 12:30 Melfi-Casertana 1-0
- 23.11. 14:30 Benevento-Lecce 1-2
- 23.11. 14:30 Lamezia-Lupa Roma 2-2
- 23.11. 16:00 Foggia-Matera 0-0
- 23.11. 18:00 Martina Franca-Messina 2-1
- Tredicesima giornata (14-16 novembre)
- 14.11. 20:00 Matera-Savoia 2-0
- 14.11. 20:45 Reggina-Salernitana 0-1
- 15.11. 14:30 Cosenza-Lamezia 3-0
- 15.11. 15:00 Paganese-Benevento 2-2 – FOTO
- 15.11. 16:00 Juve Stabia-Foggia 2-2 – FOTO
- 15.11. 17:00 Messina-Aversa 1-1
- 15.11. 19:30 Lecce-Catanzaro 2-2 – FOTO
- 16.11. 14:30 Lupa Roma-Ischia 1-0
- 16.11. 16:00 Casertana-Martina Franca 2-1 – FOTO
- 16.11. 18:00 Barletta-Melfi 0-0
- Dodicesima giornata (8-10 novembre 2014)
- 08.11. 14:30 Aversa Normanna – Lecce 0-1 – FOTO
- 08.11. 15:00 Cosenza – Messina 0-0
- 08.11. 16:00 Salernitana – Catanzaro 2-1 – FOTO
- 08.11. 17:00 Melfi – Reggina 2-0
- 08.11. 19:30 Barletta – Martina Franca 2-1
- 09.11. 12:30 Savoia-Paganese 0-1 – FOTO
- 09.11. 14:30 Ischia-Juve Stabia 1-2 – FOTO
- 09.11. 16:00 Benevento-Casertana 1-0 – FOTO
- 09.11. 18:00 Lamezia-Matera 1-0
- 10.11. 20:45 Foggia-Lupa Roma 1-0
- Undicesima giornata (1-3 novembre 2014)
- 01.11. 14:30 Martina Franca-Melfi 0-0
- 01.11. 15:00 Casertana-Ischia 3-1
- 01.11. 16:00 Paganese-Barletta 2-1
- 01.11. 17:00 Juve Stabia-Lupa Roma 2-0
- 02.11. 12:30 Reggina-Aversa Normanna 1-1
- 02.11. 14:30 Benevento-Vigor Lamezia 3-1
- 02.11. 14:30 Messina-Foggia 0-1
- 02.11. 16:00 Matera-Salernitana 1-2
- 02.11. 18:00 Lecce-Cosenza 1-0
- 03.11. 20:45 Catanzaro-Savoia 1-1
- Decima giornata (24-26 ottobre 2014)
- 24.10 – 20:45 Salernitana-Lecce 1-3 – FOTO
- 25.10 – 14:30 Cosenza-Juve Stabia 0-1
- 25.10 – 15:00 Ischia-Paganese 0-2 – FOTO
- 25.10- 16:00 Melfi-Messina 0-0
- 25.10 – 17:00 Savoia-Martina Franca 1-2 – FOTO
- 25.10 – 19:30 Barletta-Matera 0-1
- 26.10 – 11:00 Lupa Roma-Casertana 1-1
- 26.10 – 14:30 Vigor Lamezia-Reggina 4-0
- 26.10 – 16:00 Aversa Normanna-Benevento 0-2 – FOTO
- 26.10 – 18:00 Foggia-Catanzaro 1-1
- Nona giornata (17-19 ottobre 2014)
- Reggina-Lupa Roma 1-1
- Matera-Cosenza 2-3
- Messina-Vigor Lamezia 1-0
- Martina Franca-Aversa Normanna 3-1
- Foggia-Savoia 1-0
- Paganese-Melfi 2-2
- Benevento-Salernitana 0-0
- Catanzaro-Ischia 2-1
- Juve Stabia-Lecce 1-1
- Casertana-Barletta 2-1
- Ottava giornata (11-12 ottobre 2014)
- Aversa Normanna-Melfi 0-0
- Barletta-Benevento 0-1
- Ischia Isolaverde-Foggia 1-3
- Juve Stabia-Messina 1-1
- Lecce-Casertana 2-0
- Lupa Roma-Martina Franca 0-0
- Matera-Reggina 1-0
- Cosenza-Paganese 1-1
- Salernitana-Savoia 2-0
- Vigor Lamezia-Catanzaro 2-1
- Settima giornata (3-5 ottobre 2014)
- Casertana-Matera 1-0
- Catanzaro-Aversa Normanna 2-0
- Foggia-Salernitana 1-1
- Lupa Roma-Barletta 2-0
- Martina Franca-Vigor Lamezia 1-2
- Melfi-Benevento 2-2
- Messina-Lecce 3-1
- Paganese-Juve Stabia 0-1