Vendite giornali luglio 2019: perso un altro 10 per cento, c’è aria di chiusura

di Sergio Carli
Pubblicato il 12 Settembre 2019 - 14:13| Aggiornato il 8 Ottobre 2019 OLTRE 6 MESI FA
Vendite giornali luglio 2019: perso un altro 10 per cento, c'è aria di chiusura

Due mazzette di giornali (Ansa)

ROMA – Per i giornali quotidiani italiani, le vendite del mese di luglio non hanno portato note di speranza. Il mercato ha perso un altro 10 per cento. Viene dopo un identico calo di giugno, un po’ peggio del -9% registrato in maggio e il -8% di gennaio e febbraio. Il trend, direbbe un analista, è negativo.

Per riscontrare la performance delle singole testate, basta confrontare la differenza a 100 dei numeri che seguono le cifre assolute di vendita con il calo del mercato, come detto il 10%.

Per portare alcuni esempi, sia Repubblica sia il Corriere della Sera hanno battuto il mercato, perdendo solo, si fa per dire, rispettivamente il 6 e il 7 per cento, notevole miglioramento rispetto al -9 e -10 rispettivo di giugno. In miglioramento anche il Fatto, ma con numeri tragici: 28.339 copie vendute, calo del 19%, comunque sempre meglio del -26% di giugno.

Speriamo, ma ci sono poche ragioni per sperare, che il nuovo Governo Conte 2 si riveli un po’ meno pernicioso o inetto nei confronti dei giornali. Nel giudizio negativo accomuno tutti, Berlusconi, la sinistra, gli improponibili del post Berlusconi, il Conte originale.

In fondo, se i giornali chiudessero, per i politici sarebbe una liberazione. I grillini sono obiettivamente i peggiori di tutti e anche i più incapaci. Partiti con dichiarazioni di guerra contro l’Ordine dei Giornalisti, che promettevano di abolire, non sono stati capaci nemmeno di questo, mettendosi al pari di Bersani, un quarto di secolo dopo.

Quotidiani
nazionali
Luglio 2019  Giugno   2019

 Luglio   2018

2019 su 2018
Corriere Sera 191.178 186.556 204.937 0,93
Repubblica 145.368 141.355 154.306 0,94
La Stampa 96.469 95.398 111.245 0,86
Il Giornale 43.614 43.140 50.495 0,86
Il Sole 24 Ore 37.628 40.159 44.459 0,84
Il Fatto  28.339 27.959 34.932 0,81
Italia Oggi 15.258 20.041 21.210 0,71
Libero 24.999 23.862 26.984 0,92
Avvenire 20.145 22.561 21.233 0,94
Il Manifesto 7.019 7.117 8.430 0,83
La Verità  25.654 23.614 21.089 1,21

Quotidiani locali:

Quotidiani
locali
Luglio 2019

Giugno     2019

Luglio 2018 2019 su 2018
Resto del Carlino 85.852 84.629 91.654 0,93
Il Messaggero 75.084 71.870 83.233 0,90
La Nazione 61.846 61.490 67.220 0,92
Il Gazzettino 40.549 39.891 42.932 0,94
Il Secolo XIX 33.663 34.635 37.596 0,89
Il Tirreno 32.106 31.448 35.873 0,89
L’Unione Sarda 33.183 32.186 36.420 0,91
Dolomiten 5.819 5.982 6.243 0,93
Messaggero Veneto 32.519 32.438 35.532 0,91
Il Giorno 33.255 32.412 45.431 0,73
Nuova Sardegna 27.595 26.611 30.713 0,89
Il Mattino 24.854 23.919 28.508 0,87
Arena di Verona 20.984 20.469 22.557 0,93
Eco di Bergamo 19.383 19.226 21.225 0,91
Gazzetta del Sud 16.061 15.517 19.996 0,80
Giornale Vicenza 19.210 18.803 20.822 0,92
Il Piccolo 16.800 17.296 18.882 0,88
La Provincia (Co-Lc-So) 15.756 15.967 16.966 0,92
Il Giornale di Brescia 17.059 17.002 18.338 0,93
Gazzetta del Mezzogiorno 15.699 15.854 18.012 0,87
Libertà 15.508 15.616 16.449 0,94
La Gazzetta di Parma 15.448 15.148 16.424 0,94
Il Mattino di Padova 14.241 14.244 16.355 0,87
Gazzetta di Mantova 13.974 14.146 15.495 0,90
Il Giornale di Sicilia 11.533 11.208 13.131 0,87
La Sicilia 12.315 13.040 14.627 0,84
La Provincia di Cremona 10.966 11.264 11.855 0,92
Il Centro 11.374 10.775 12.261 0,92
Il Tempo 11.915 11.884 14.242 0,83
La Provincia Pavese 9.269 9.273 10.216 0,90
Alto Adige-Trentino 7.812 7.912 9.213 0,84
L’Adige 10.696 10.577 12.314 0,86
La Nuova Venezia 7.182 7.058 7.848 0,91
Tribuna di Treviso 8.874 8.831 9.976 0,88
Nuovo Quot. Puglia 9.258 8.576 10.494 0,88
Corriere Adriatico 11.889 11.561 13.441 0,88
Corriere dell’Umbria 8.563 8.366 9.680 0,88
La Gazzetta di Reggio 7.337 7.349 8.086 0,90
Gazzetta di Modena 6.558 6.559 7.229 0,90
La Nuova Ferrara 5.199 5.327 5.801 0,89
Quotidiano del Sud 10.542 9.960 5.706 1,84
Corriere delle Alpi 4.273 4.041 4.584 0,93
Quotidiano di Sicilia 6.181 5.795 7.125 0,86
Il Telegrafo —- 971 —– —-

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani
sportivi
Luglio      2019 Giugno 2019 Luglio       2018 2019 su    2018
Gazzetta dello Sport Lunedì 150.679 142.185 167.141 0,90
Gazzetta dello Sport 152.728 142.787 171.222 0,89
Corriere dello Sport  74.498 67.408 84.563 0,88
Corriere dello Sport Lunedì 71.107 66.857 80.102 0,88
Tuttosport  50.242 43.823 60.186 0,83
Tuttosport Lunedì 47.780 43.526 54.849 0.87

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.

1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.

2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.

3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.

Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads