Rio 2016: medagliere finale, Italia con 28 podi resta nella top ten

di Redazione Blitz
Pubblicato il 22 Agosto 2016 - 08:00 OLTRE 6 MESI FA
Rio 2016: medagliere finale, Italia con 28 podi resta nella top ten

Rio 2016: medagliere finale, Italia con 28 podi resta nella top ten

RIO DE JANEIRO – Addio Rio, arrivederci a Tokyo 2020. La cerimonia di chiusura al Maracanà segna la chiusura dell’Olimpiade 2016 con una festa multicolore improntata ai ritmi e ai costumi del Carnevale e al tema della “saudade”, con molti fuochi d’artificio e scuole di samba in campo. Sono state Olimpiadi colorate e molto intense e combattute. Le 28 medaglie conquistate garantiscono all’Italia la permanenza nella top ten dei podi. L’Australia undicesima in classifica non può più superare gli azzurri, che come numero di podi eguagliano quelli di Londra 2012.

Ecco il medagliere finale delle Olimpiadi di Rio:
Paese – Oror- Argento – Bronzo – Totale
Usa 46 37 38 121
Gran Bretagna 27 23 17 67
Cina 26 18 26 70
Russia 19 18 19 56
Germania 17 10 15 42
Giappone 12 8 21 41
Francia 10 18 14 42
Corea del Sud 9 3 9 21
Italia 8 12 8 28
Australia 8 11 10 29
Olanda 8 7 4 19
Ungheria 8 3 4 15
Brasile 7 6 6 19
Spagna 7 4 6 17
Kenya 6 6 1 13
Giamaica 6 3 2 11
Croazia 5 3 2 10
Cuba 5 2 4 11
Nuova Zelanda 4 9 5 18
Canada 4 3 15 22
Uzbekistan 4 2 7 13
Kazakistan 3 5 9 17
Colombia 3 2 3 8
Svizzera 3 2 2 7
Iran 3 1 4 8
Grecia 3 1 2 6
Argentina 3 1 0 4
Danimarca 2 6 7 15
Svezia 2 6 3 11
Sudafrica 2 6 2 10
Ucraina 2 5 4 11
Serbia 2 4 2 8
Polonia 2 3 6 11
Corea del Nord 2 3 2 7
Belgio 2 2 2 6
Thailandia 2 2 2 6
Slovacchia 2 2 0 4
Georgia 2 1 4 7
Azerbaigian 1 7 10 18
Bielorussia 1 4 4 9
Turchia 1 3 4 8
Armenia 1 3 0 4
Repubblica Ceca 1 2 7 10
Etiopia 1 2 5 8
Slovenia 1 2 1 4
Indonesia 1 2 0 3
Romania 1 1 3 5
Barhein 1 1 0 2
Vietnam 1 1 0 2
Taiwan 1 0 2 3
Bahamas 1 0 1 2
Costa D’Avorio 1 0 1 2
Ioa 1 0 1 2
Fiji 1 0 0 1
Giordania 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Portorico 1 0 0 1
Singapore 1 0 0 1
Tagikistan 1 0 0 1
Malesia 0 4 1 5
Messico 0 3 2 5
Algeria 0 2 0 2
Irlanda 0 2 0 2
Lituania 0 1 3 4
Bulgaria 0 1 2 3
Venezuela 0 1 2 3
India 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Burundi 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Filippine 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Niger 0 1 0 1
Norvegia 0 0 4 4
Egitto 0 0 3 3
Tunisia 0 0 3 3
Israele 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Rep. Dominicana 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
Marocco 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Portogallo 0 0 1 1
Emirati Arabi Uniti 0 0 1 1
Trinidad e Tobago 0 0 1 1

Rio ha ora ha quindi passato il testimone alla prossima edizione dei Giochi, tra quattro anni in Giappone. Il premier Shinzo Abe si è presentato al centro del campo su un palco con in testa il cappello di SuperMario, il popolare personaggio giapponese dei videogiochi, ma il passaggio formale è avvenuto quando la bandiera a cinque cerchi è stata ammainata e consegnata al governatore di Tokyo, Yuriko Koike. La cerimonia era stata preceduta da una temporale tropicale, con vento fortissimo e pioggia battente durata per la prima metà dello show: nonostante gli allarmi, le condizioni meteo non hanno scoraggiato spettatori e team della sfilata finale, con Daniele Lupo portabandiera degli azzurri. Nel mezzo della cerimonia, la premiazione dell’oro al keniano Kipchoge, vincitore della maratona, gara simbolo dell’olimpismo.